當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
青春多彩,本該無(wú)拘無(wú)束,放膽嘗試最是自由姿態(tài),高考不過(guò)是人生中一個(gè)階段而已,坦然面對(duì)全力以赴,得之失之問(wèn)心無(wú)愧。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編為大家介紹關(guān)于今年北京高考分?jǐn)?shù)線是多少,包含2020年北京高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)線,、北京高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)知識(shí)。
2020年北京綜合高職單考單招預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為121分;
2020年北京理科自主招生等特殊類(lèi)型(自招線)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為526分;
2020年北京理科本科普通批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為426分;
2020年北京理科體育教育、社會(huì)體育和休閑體育本科專(zhuān)業(yè)(體育成績(jī)60分)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為297分;
2020年北京理科藝術(shù)類(lèi)本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為297分;
2020年北京理科統(tǒng)一招生考試專(zhuān)科提前批面試參考線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為117分;
2020年北京文科自主招生等特殊類(lèi)型(自招線)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為558分;
2020年北京文科本科普通批預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為485分;
2020年北京文科藝術(shù)類(lèi)本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為340分;
2020年北京文科體育教育、社會(huì)體育和休閑體育本科專(zhuān)業(yè)(體育成績(jī)60分)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為333分;
2020年北京文科統(tǒng)一招生考試專(zhuān)科提前批面試參考線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線為123分;
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 綜合 | 高職單考單招 | 121 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊類(lèi)型(自招線) | 526 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 426 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 理科 | 體育教育、社會(huì)體育和休閑體育本科專(zhuān)業(yè)(體育成績(jī)60分) | 297 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 297 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 理科 | 統(tǒng)一招生考試專(zhuān)科提前批面試參考線 | 117 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊類(lèi)型(自招線) | 558 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 485 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 340 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 文科 | 體育教育、社會(huì)體育和休閑體育本科專(zhuān)業(yè)(體育成績(jī)60分) | 333 |
2020預(yù)測(cè)線 | 北京 | 文科 | 統(tǒng)一招生考試專(zhuān)科提前批面試參考線 | 123 |
1、2019北京高考各批次分?jǐn)?shù)線
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 480 | 423 |
自主招生線 | 559 | 527 |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 335 | 295 |
體育類(lèi)本科 | 330 | 300 |
專(zhuān)科提前批面試線 | 120 | 120 |
2、2018北京高考各批次分?jǐn)?shù)線
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 576 | 532 |
二批 | 488 | 432 |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 340 | 300 |
體育 | 340 | 300 |
專(zhuān)科 | 150 | 150 |
3、2017北京高考各批次分?jǐn)?shù)線
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 537 |
二批 | 468 | 439 |
專(zhuān)科 | 150 | 150 |
藝術(shù) | 320 | 300 |
體育 | 320 | 300 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
3 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
4 | 北京交通大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
7 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
8 | 北京科技大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
10 | 北京化工大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
11 | 北京工商大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
12 | 北京服裝學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
13 | 北京郵電大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
14 | 北京印刷學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
15 | 北京建筑大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
16 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
17 | 北京電子科技學(xué)院 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
18 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | 北京市 | 本科 | 公辦 |
22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
24 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
25 | 首都師范大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
26 | 首都體育學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
27 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
28 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
29 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
30 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
31 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
33 | 北京物資學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
34 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
35 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 應(yīng)急管理部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
36 | 外交學(xué)院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
37 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公安部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
38 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
39 | 北京體育大學(xué) | 國(guó)家體育總局 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
40 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
41 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
42 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
43 | 中央戲劇學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
44 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
45 | 北京電影學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
46 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
47 | 中央民族大學(xué) | 國(guó)家民委 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
48 | 中國(guó)政法大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
49 | 華北電力大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
50 | 中華女子學(xué)院 | 中華婦女聯(lián)合會(huì) | 北京市 | 本科 | 公辦 |
51 | 北京信息科技大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
52 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
53 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
54 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
55 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
56 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 共青團(tuán)中央 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
57 | 首鋼工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
58 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 中華全國(guó)總工會(huì) | 北京市 | 本科 | 公辦 |
59 | 北京警察學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
60 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
61 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 北京市 | 本科 | 公辦 |
62 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
63 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
64 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
65 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
66 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
67 | 北京青年政治學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
68 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
69 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
70 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
71 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
72 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
73 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
74 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
75 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
76 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
77 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
78 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
2020年北京高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),北京分?jǐn)?shù)線預(yù)估會(huì)漲么
2020年北京高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 一本二本線預(yù)測(cè)多少分
預(yù)測(cè)2020年北京高考分?jǐn)?shù)線,北京高考分?jǐn)?shù)線降低多少分
2020年北京高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)上升還是下降
今年北京高考分?jǐn)?shù)線高嗎,2020北京高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)會(huì)下降嗎
北京2020年專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),北京高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
北京2020年本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),北京高考本科分?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
北京二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2020,北京二本線大概多少分
北京一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2020,北京一本線大概多少分
北京高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是多少分,2020年北京一本二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
北京印刷學(xué)院轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 10:0:36北京物資學(xué)院轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:21北京物資學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 10:0:07