當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南通科技職業(yè)學院機電一體化技術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年南通科技職業(yè)學院機電一體化技術(shù)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2019年的南通科技職業(yè)學院機電一體化技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是132分,對應(yīng)的最低錄取位次在103062名;
2、在山東省份2021年的南通科技職業(yè)學院機電一體化技術(shù)專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是406分,對應(yīng)的最低錄取位次在344455名;
3、在貴州省份2021年的南通科技職業(yè)學院機電一體化技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是217分,對應(yīng)的最低錄取位次在207355名;
4、在貴州省份2020年的南通科技職業(yè)學院機電一體化技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是258分,對應(yīng)的最低錄取位次在132792名;
5、在云南省份2021年的南通科技職業(yè)學院機電一體化技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是284分,對應(yīng)的最低錄取位次在158931名;
6、在云南省份2019年的南通科技職業(yè)學院機電一體化技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是360分,對應(yīng)的最低錄取位次在108619名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 358 | 127297 |
2 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 403 | 208582 |
3 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 367 | 131763 |
4 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 351 | 195375 |
5 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 358 | 121960 |
6 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 332 | 233657 |
7 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 138 | 65277 |
8 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 133 | 78279 |
9 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 138 | 78557 |
10 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 133 | 97394 |
11 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 136 | 85847 |
12 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 132 | 103062 |
13 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
14 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
15 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 412 | 25198 |
16 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 323 | 19325 |
17 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
18 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
19 | (5300元/年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 364 | 144959 |
20 | (5300元/年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
21 | (5300元/年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 346 | 156160 |
22 | (5300元/年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 204 | 220799 |
23 | (5300元/年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
24 | (5300元/年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
25 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 292 | - |
26 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 284 | - |
27 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 300 | - |
28 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 251 | - |
29 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
30 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
31 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 416 | 345963 |
32 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 406 | 344455 |
33 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 370 | 396407 |
34 | (5300元/年;辦學地點南通)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 237 | 293534 |
35 | (5300元/年;辦學地點南通)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 253 | 438705 |
36 | (5300元/年;辦學地點南通)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 160 | 351199 |
37 | (5300元/年;辦學地點南通)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 169 | 463539 |
38 | (辦學地點:南通)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 151 | 284313 |
39 | (辦學地點:南通)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 180 | 405762 |
40 | (5300元/年;辦學地點南通)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
41 | (5300元/年;辦學地點:南通)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
42 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
43 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
44 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 330 | 130932 |
45 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 276 | 200244 |
46 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 267 | 140532 |
47 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 206 | 206333 |
48 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
49 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
50 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 303 | 231226 |
51 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 233 | 333188 |
52 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 313 | 200653 |
53 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 280 | 324948 |
54 | 住宿費:待定,辦學地點:江蘇省南通市機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
55 | 住宿費:待定,辦學地點:江蘇省南通市,機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
56 | (青年中路136號)(語種:不限)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 252 | 124617 |
57 | (青年中路136號)(語種:不限)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 217 | 207355 |
58 | (青年中路136號)(語種不限)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 258 | 132792 |
59 | (青年中路136號)(語種不限)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 228 | 212063 |
60 | (青年中路136號)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 284 | 121653 |
61 | (青年中路136號)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 207 | 213258 |
62 | (青年中路136號)(語種:不限)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
63 | (青年中路136號)(語種:不限)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
64 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 284 | 158931 |
65 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 363 | 112640 |
66 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 243 | 158450 |
67 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 360 | 108619 |
68 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 206 | 154661 |
69 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 291 | 163675 |
70 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 382 | 114897 |
71 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 268 | 74699 |
72 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 183 | 111902 |
73 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 230 | 84660 |
74 | 機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 232 | 120984 |
南通科技職業(yè)學院創(chuàng)建于1945年,是一所公辦全日制普通高校。學校是教育部高職?迫瞬排囵B(yǎng)水平評估優(yōu)秀學校、江蘇省示范性高職院校。在省市黨委、政府的關(guān)心下,學校以立德樹人為根本,以服務(wù)社會為宗旨,砥礪奮進,銳意創(chuàng)新,70多年來取得了卓越的辦學成就,先后培養(yǎng)了各類人才6萬余名,他們中有以中科院院士印象初、原江蘇省副省長凌啟鴻、原北京大學副校長周爾鎏為代表的社會精英,更多的成為生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理骨干和自主創(chuàng)業(yè)的典型,為國家和地方經(jīng)濟社會發(fā)展作出了卓越貢獻。 學校地處被譽為長三角北翼經(jīng)濟中心的國家歷史文化名城江蘇省南通市,濱江臨海,處于上海1小時經(jīng)濟圈內(nèi),區(qū)位優(yōu)勢突出。校園坐落于南通市主城區(qū),交通便捷、環(huán)境優(yōu)美、商業(yè)繁華、配套完善。校園總面積600余畝,現(xiàn)有在校生10000余人,教職員工600余人。 學校設(shè)有環(huán)境與生物工程學院、園藝與景觀工程學院、機電與交通工程學院、信息與智能工程學院、工商管理學院等5個二級學院以及素質(zhì)教育部、繼續(xù)教育學院、國際教育學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院等教學機構(gòu)。學校適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需求,不斷優(yōu)化專業(yè)設(shè)置,形成了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、健康環(huán)保、智能裝備、電子信息、園林市政、現(xiàn)代商務(wù)等六大專業(yè)集群。設(shè)有專業(yè)35個,其中國家級重點建設(shè)專業(yè)2個、省級品牌專業(yè)1個、省高水平骨干專業(yè)4個,現(xiàn)代學徒制試點專業(yè)2個,1+X證書制度試點29個。建有實驗實訓(xùn)室140多個,其中國家實訓(xùn)基地2個、“星創(chuàng)天地”1個,省教學團隊4個,產(chǎn)教融合基地、工程中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地5個。主持建設(shè)了國家級職業(yè)教育專業(yè)教學資源庫1個、省在線開放課程12門。 秉承“厚德·匠心”校訓(xùn)精神,堅持產(chǎn)教融合、校企合作,努力培養(yǎng)技術(shù)技能型人才和未來的大國工匠。學校與省環(huán)保廳、知名企業(yè)合作牽頭成立了江蘇環(huán)保產(chǎn)業(yè)職教聯(lián)盟,與南通市農(nóng)委及知名農(nóng)林企業(yè)牽頭成立南通園藝產(chǎn)業(yè)校企合作示范理事會,牽頭成立了南通市跨境電商職業(yè)教學聯(lián)盟、南通市農(nóng)副產(chǎn)品加工技術(shù)協(xié)會、南通市營養(yǎng)學會等社會組織。與羅克韋爾自動化有限公司、海爾智能科技公司、淘金電商公司等200多家知名企業(yè)深度合作培養(yǎng)人才,校企共建“海爾智能化學院”“淘金跨境電商學院”,形成“人才共育、過程共管、成果共享、責任共擔”的合作機制。學校榮獲“中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新獎”,是江蘇省高等教育人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗基地。學生技能扎實,多個團隊在全國、省市各類技能大賽中摘金奪銀,其中“水環(huán)境監(jiān)測與治理”賽項四屆蟬聯(lián)全國職業(yè)院校技能大賽團體一等獎。 學校穩(wěn)步推進人才強校戰(zhàn)略,建有一支高素質(zhì)、高水平的“雙師型”教師隊伍。專任教師中,雙師素質(zhì)教師占比近75%,具有高級職稱教師占比近40%,F(xiàn)有省級優(yōu)秀教學團隊2支、省產(chǎn)業(yè)教授 5人、省級教學名師1人、省“333工程”培養(yǎng)對象6人、省“六大人才高峰”資助對象2人、省“青藍工程”中青年學術(shù)帶頭人和優(yōu)秀青年骨干教師培養(yǎng)對象
江蘇總共有多少所大學
時間:2024-07-02 09:0:59南通有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:56徐州有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:53常州有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:50