當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古自治區(qū)公費(fèi)師范生需要具有內(nèi)蒙古自治區(qū)戶(hù)籍且符合內(nèi)蒙古自治區(qū)高考報(bào)名條件的優(yōu)秀高中應(yīng)屆畢業(yè)生。
2024年內(nèi)蒙古公費(fèi)師范生報(bào)考條件
內(nèi)蒙古公費(fèi)師范生報(bào)考條件為具有內(nèi)蒙古自治區(qū)戶(hù)籍且符合內(nèi)蒙古自治區(qū)高考報(bào)名條件的優(yōu)秀高中應(yīng)屆畢業(yè)生。
公費(fèi)定向培養(yǎng)師資計(jì)劃的實(shí)施范圍是自治區(qū)范圍內(nèi)蘇木鄉(xiāng)中心區(qū)、嘎查村及鎮(zhèn)的農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育學(xué)校。自治區(qū)優(yōu)師計(jì)劃的實(shí)施范圍是自治區(qū)范圍內(nèi)31個(gè)原國(guó)家級(jí)脫貧攻堅(jiān)旗縣、20個(gè)邊境旗縣和15個(gè)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶旗縣。
2024年內(nèi)蒙古公費(fèi)師范生招生院校有哪些
招生學(xué)校有內(nèi)蒙古民族大學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)。
以下是為已經(jīng)公布2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)屬公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)的學(xué)校。
內(nèi)蒙古師范大學(xué):文科最低497分,理科最低468分。
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 562 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 560 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 558 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 556 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 554 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 550 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 549 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 547 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 545 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 545 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 544 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 544 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 542 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 541 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (師范類(lèi)) | 540 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 539 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 539 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 538 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 538 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 537 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (師范類(lèi)) | 536 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 535 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 535 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 535 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 535 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 534 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 532 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (師范類(lèi)) | 532 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 531 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 529 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (師范類(lèi)) | 529 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 528 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 528 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 528 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 526 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 526 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 526 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 526 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 525 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 525 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 523 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 523 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 522 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 521 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 521 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 521 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 520 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 520 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 520 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 519 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 519 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (師范類(lèi)) | 518 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 517 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 特殊教育(師范類(lèi)) | 515 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 515 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (師范類(lèi)) | 514 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 513 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 512 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 512 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 510 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 509 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 509 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 509 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 507 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 506 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 505 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 505 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 503 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (師范類(lèi)) | 503 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 502 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 501 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 500 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 特殊教育(師范類(lèi)) | 497 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 497 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 497 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 496 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 494 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 490 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (師范類(lèi)) | 485 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 483 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 482 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 474 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類(lèi)) | 474 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 468 |
內(nèi)蒙古大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)定
時(shí)間:2024-07-10 10:0:56內(nèi)蒙古大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄
時(shí)間:2024-07-10 09:0:15內(nèi)蒙古高考往年征集志愿的
時(shí)間:2024-07-02 15:0:39內(nèi)蒙古高考錄取結(jié)果
時(shí)間:2024-07-02 13:0:52