當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的浙江師范大學(xué)行知學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年浙江師范大學(xué)行知學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山西省份2020年的浙江師范大學(xué)行知學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是393分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在39569名;
2、在江蘇省份2020年的浙江師范大學(xué)行知學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是310分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在39652名;
3、在安徽省份2020年的浙江師范大學(xué)行知學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是529分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在27184名;
4、在河南省份2021年的浙江師范大學(xué)行知學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是452分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在217907名;
5、在廣西省份2019年的浙江師范大學(xué)行知學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是380分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在106451名;
6、在貴州省份2019年的浙江師范大學(xué)行知學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是384分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在114589名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 451 | 7509 |
2 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 393 | 39569 |
3 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(辦學(xué)地點(diǎn)蘭溪校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 462 | 9020 |
4 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(辦學(xué)地點(diǎn)蘭溪校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 379 | 44487 |
5 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 310 | 39652 |
6 | (該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于84分)(在金華市蘭溪市迎賓大道3388號(hào)學(xué)習(xí))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 306 | 40324 |
7 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 536 | 124913 |
8 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 533 | 117937 |
9 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。一學(xué)期后分流)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
10 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105分。一學(xué)期后分流)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 547 | 105196 |
11 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(蘭溪校區(qū)。含英語(yǔ)、英語(yǔ)(復(fù)合班)專(zhuān)業(yè),一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流。要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
12 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(蘭溪校區(qū)。含英語(yǔ)、英語(yǔ)(復(fù)合班)專(zhuān)業(yè),一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流。要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 545 | 107547 |
13 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(24750元/年;英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 537 | 37455 |
14 | (24750元/年;含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班;英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 529 | 27184 |
15 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 27502 |
16 | (24750元/年;含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班;英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
17 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(語(yǔ)種不限,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì)))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 495 | 20404 |
18 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(語(yǔ)種不限,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))。)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 476 | 65250 |
19 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(按類(lèi)招生,一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì)))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 501 | 17183 |
20 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(按類(lèi)招生,一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì)))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 437 | 72056 |
21 | (高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))含英語(yǔ)英語(yǔ)(復(fù)合班)一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 501 | 18857 |
22 | (含英語(yǔ)英語(yǔ)復(fù)合班)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì)),含英語(yǔ)英語(yǔ)(復(fù)合班),一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 424 | 69611 |
23 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))。)語(yǔ)種英語(yǔ)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
24 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班(語(yǔ)種英語(yǔ)。英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))。))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
25 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(該專(zhuān)業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 523 | 31642 |
26 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(該專(zhuān)業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 513 | 26972 |
27 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分;含英語(yǔ)、英語(yǔ)(復(fù)合班),一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流;在蘭溪校區(qū)就讀)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 528 | 23427 |
28 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(該專(zhuān)業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
29 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(24750元/年;要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 507 | 59025 |
30 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(24750元/年;要求英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 452 | 217907 |
31 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(24750元/年;英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 505 | 59518 |
32 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(24750元/年;英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 466 | 221408 |
33 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(辦學(xué)地點(diǎn):蘭溪校區(qū);英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 485 | 61760 |
34 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(辦學(xué)地點(diǎn):蘭溪校區(qū);英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 426 | 220514 |
35 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(24750元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
36 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(24750元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
37 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(文史類(lèi),4年,24750元/年英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 435 | 40591 |
38 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(理工類(lèi),4年,24750元/年,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 355 | 128847 |
39 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(文史類(lèi),4年,24750元/年,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
40 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(理工類(lèi),4年,24750元/年,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 365 | 121199 |
41 | (在蘭溪校區(qū)辦學(xué),英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分,含英語(yǔ)、英語(yǔ)(復(fù)合班),一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 429 | 34843 |
42 | (在蘭溪校區(qū)辦學(xué),英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分,含英語(yǔ)、英語(yǔ)(復(fù)合班),一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 380 | 106451 |
43 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(理工類(lèi),4年,24750元/年,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
44 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(文史類(lèi),4年,24750元/年,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
45 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班(專(zhuān)業(yè)備注英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 489 | 41222 |
46 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(專(zhuān)業(yè)備注英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 485 | 126960 |
47 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 489 | 53210 |
48 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(專(zhuān)業(yè)備注:英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 494 | 132423 |
49 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì)))(語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 33261 |
50 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì)))(語(yǔ)種不限)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 399 | 114766 |
51 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分蘭溪校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 477 | 33712 |
52 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分按滿分150分計(jì)蘭溪校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 384 | 114589 |
53 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 528 | 26340 |
54 | (英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 445 | 86160 |
55 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 499 | 32730 |
56 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 445 | 88640 |
57 | (英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分按滿分150分計(jì);含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流)(蘭溪校區(qū))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 494 | 35062 |
58 | (英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分按滿分150分計(jì);含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班,一學(xué)期后專(zhuān)業(yè)分流)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 424 | 95818 |
59 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)只招英語(yǔ)語(yǔ)種,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 442 | 88835 |
60 | (含英語(yǔ)、英語(yǔ)復(fù)合班)只招英語(yǔ)語(yǔ)種,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于105分(按滿分150分計(jì))英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 530 | 30936 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院是1999年8月經(jīng)省政府批準(zhǔn),2004年11月被教育部確認(rèn)的一所綜合性全日制本科獨(dú)立學(xué)院。2010年被授予“全國(guó)先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院”稱(chēng)號(hào),2013年被評(píng)為全國(guó)校園環(huán)境滿意度50強(qiáng)高校。2014年5月,省政府批復(fù)同意蘭溪市政府與浙江師范大學(xué)全面合作共建行知學(xué)院。2017年10月,學(xué)院正式落戶蘭溪,學(xué)院發(fā)展翻開(kāi)新篇章。自2013年起,學(xué)院進(jìn)入全國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院序列,畢業(yè)生對(duì)母校滿意度連續(xù)六年位列全省獨(dú)立學(xué)院第一。學(xué)院坐落于素有“三江之匯,七省通衢”和“小上!敝雷u(yù)的蘭溪市,現(xiàn)有在校生8500余人。校園占地800畝,南鄰G60高速,東西相連有揚(yáng)子江海綿體和蘭湖省級(jí)旅游度假區(qū)。學(xué)院建筑面積22萬(wàn)平方米,整體風(fēng)格為徽派建筑與現(xiàn)代設(shè)計(jì)相融合,具有設(shè)施一流的圖書(shū)館、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館、學(xué)術(shù)交流中心等,新校園館閣巍峨,設(shè)施先進(jìn),風(fēng)光如畫(huà)。學(xué)院擁有商學(xué)院、法學(xué)院(馬克思主義學(xué)院)、文學(xué)院、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院、理學(xué)院、工學(xué)院6個(gè)二級(jí)學(xué)院和1個(gè)基礎(chǔ)部,涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等7個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)21個(gè)在招本科專(zhuān)業(yè)。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、化學(xué)和生物學(xué)3個(gè)學(xué)科與浙江師范大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,積極培育建設(shè)材料與化工、電子信息、漢語(yǔ)國(guó)際教育、農(nóng)業(yè)等4個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn)。學(xué)院擁有浙江省一流學(xué)科2個(gè)(網(wǎng)絡(luò)空間安全、生態(tài)學(xué)),省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)1個(gè)(應(yīng)用化學(xué)),省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)4個(gè)(旅游管理、工商管理、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)),省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè)(網(wǎng)絡(luò)空間安全、漢語(yǔ)言文學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化),浙江省首個(gè)本科招生的特色專(zhuān)業(yè)1個(gè)(網(wǎng)絡(luò)空間安全)。學(xué)院構(gòu)建了一支德才兼?zhèn)、特色鮮明、結(jié)構(gòu)合理的師資隊(duì)伍,F(xiàn)有專(zhuān)兼職教師550余人,高級(jí)職稱(chēng)比例達(dá)42%,具有博士學(xué)位教師110余人。其中有國(guó)際著名密碼學(xué)專(zhuān)家、享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼、國(guó)家“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”、省“”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、省“151人才工程”、省高校領(lǐng)軍人才等優(yōu)秀人才。同時(shí),聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)外著名大學(xué)、企事業(yè)單位專(zhuān)家學(xué)者270余人為兼職教授和創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師。學(xué)院依托母體優(yōu)勢(shì)與區(qū)域優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持“行以求知,學(xué)以致用”的辦學(xué)理念,著力構(gòu)建融知識(shí)、能力、素養(yǎng)于一體,具有高度適應(yīng)性、靈活性、開(kāi)放性的應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系。全面實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,現(xiàn)有各級(jí)各類(lèi)教學(xué)研究和建設(shè)項(xiàng)目840余項(xiàng),其中獲教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目23項(xiàng),省級(jí)教改項(xiàng)目41項(xiàng)。學(xué)院積極推進(jìn)一流精品課程建設(shè),主持各級(jí)各類(lèi)課程建設(shè)項(xiàng)目310余門(mén),其中省級(jí)課程36門(mén);出版教材33部,其中國(guó)家級(jí)1部,省級(jí)5部,新形態(tài)教材5部;教學(xué)成果獎(jiǎng)授予60項(xiàng),其中榮獲國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng)2項(xiàng),省一等獎(jiǎng)4項(xiàng)、省二等獎(jiǎng)2項(xiàng);擁有省級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地、浙江省高等學(xué)校省級(jí)產(chǎn)教融合示范基地、浙江省網(wǎng)絡(luò)空間安全實(shí)訓(xùn)基地、浙江省政治教育示范基地等各級(jí)各類(lèi)實(shí)踐教育基地165個(gè);擁有各類(lèi)校內(nèi)實(shí)驗(yàn)(
浙江總共有多少所大學(xué)
時(shí)間:2024-07-02 09:0:52臺(tái)州有哪些公辦本科大學(xué)比
時(shí)間:2024-06-27 11:0:54紹興有哪些公辦本科大學(xué)比
時(shí)間:2024-06-27 11:0:13嘉興有哪些公辦本科大學(xué)比
時(shí)間:2024-06-27 11:0:56