當前位置:高考升學網 > 四川高考分數(shù)線預測 > 正文
四川高考文科413分能上的大學名單有達州中醫(yī)藥職業(yè)學院、四川鐵道職業(yè)學院、溫州職業(yè)技術學院、浙江建設職業(yè)技術學院、南京科技職業(yè)學院、廣西幼兒師范高等?茖W校、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、黃岡職業(yè)技術學院、黔東南民族職業(yè)技術學院、云南交通職業(yè)技術學院、保定幼兒師范高等?茖W校、河南經貿職業(yè)學院、廣州科技貿易職業(yè)學院、上海行健職業(yè)學院、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 達州中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 | 普通類 |
2 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 | 普通類 |
3 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 413 | 112352 | 普通類 |
4 | 溫州職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 413 | 112352 | 普通類 |
5 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 | 普通類 |
6 | 南京科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 415 | 111003 | 普通類 |
7 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 415 | 111003 | 普通類 |
8 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 | 普通類 |
9 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 | 普通類 |
10 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 | 普通類 |
11 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 | 普通類 |
12 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 | 普通類 |
13 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 | 普通類 |
14 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 | 普通類 |
15 | 河南經貿職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 416 | 110303 | 普通類 |
16 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 411 | 113645 | 普通類 |
17 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 414 | 111717 | 普通類 |
18 | 上海行健職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 四川 | 413 | 112352 | 普通類 |
19 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 四川 | 412 | 113024 | 普通類 |
20 | 九江職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 410 | 114287 | 普通類 |
只列出20所院校,查看四川高考文科413分可上院校完整數(shù)據(jù)請進入:http://www.fsgjhj.com/ |
華南農業(yè)大學珠江學院在四
時間:2024-06-20 08:0:06榆林學院在四川預估錄取分
時間:2024-06-20 07:0:12遼寧工業(yè)大學在四川預估錄
時間:2024-06-20 05:0:57湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院
時間:2024-06-20 04:0:00