當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的蘇州科技大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年蘇州科技大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在江蘇省份2019年的蘇州科技大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是345分,對應(yīng)的最低錄取位次在13799名;
2、在安徽省份2022年的蘇州科技大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是556分,對應(yīng)的最低錄取位次在6872名;
3、在江西省份2020年的蘇州科技大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是566分,對應(yīng)的最低錄取位次在5679名;
4、在廣西省份2020年的蘇州科技大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是518分,對應(yīng)的最低錄取位次在6785名;
5、在四川省份2020年的蘇州科技大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是547分,對應(yīng)的最低錄取位次在10229名;
6、在四川省份2022年的蘇州科技大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是558分,對應(yīng)的最低錄取位次在10371名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 571 | 7247 |
2 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 571 | 9610 |
3 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 564 | 13316 |
4 | (師范)(師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 7214 |
5 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6403 |
6 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 543 | 5575 |
7 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 548 | 15625 |
8 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 55954 |
9 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 350 | 15381 |
10 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 345 | 13799 |
11 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 15313 |
12 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 53014 |
13 | (師范)(石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 609 | 33263 |
14 | (師范)(石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 612 | 35463 |
15 | (師范)(石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 610 | 38221 |
16 | (師范)(石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 615 | 32592 |
17 | (師范)(5200元/年)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 599 | 6458 |
18 | (師范)(5200元/年)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 575 | 6441 |
19 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 575 | 8131 |
20 | (師范)(5200元/年)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 556 | 6872 |
21 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 586 | 5838 |
22 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 566 | 5679 |
23 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 571 | 6230 |
24 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 552 | 6596 |
25 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 567 | 41152 |
26 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 583 | 41491 |
27 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 567 | 10792 |
28 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 564 | 43312 |
29 | (師范)(5200元/年)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 591 | 9192 |
30 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 583 | 9896 |
31 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 561 | 10480 |
32 | (師范)(5200元/年)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 557 | 9039 |
33 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 9880 |
34 | (師范)(辦學(xué)地點石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 565 | 13301 |
35 | (師范)(辦學(xué)地點:石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 560 | 12783 |
36 | (師范)(辦學(xué)地點:石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 9569 |
37 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 17021 |
38 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 539 | 18515 |
39 | (師范)(石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 548 | 19461 |
40 | 師范,住宿費:待定,辦學(xué)地點:石湖校區(qū)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 541 | 16409 |
41 | (師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在石湖校區(qū)辦學(xué))歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 555 | 5706 |
42 | (師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在石湖校區(qū)辦學(xué))歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 518 | 6785 |
43 | (師范)(師范,在石湖校區(qū)辦學(xué))歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 526 | 8161 |
44 | (師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在石湖校區(qū)辦學(xué))歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 562 | 5137 |
45 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 559 | 10690 |
46 | (師范)(石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 547 | 10229 |
47 | (師范,石湖校區(qū)就讀。)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 557 | 11056 |
48 | (師范)(石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 558 | 10371 |
49 | (師范)(語種:不限)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 577 | 6046 |
50 | (師范)(語種不限)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 566 | 6077 |
51 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 561 | 6180 |
52 | (師范)(語種:不限)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 569 | 6104 |
53 | (師范)(師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 499 | 14114 |
54 | (師范)(師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 521 | 12702 |
55 | (教學(xué)地點:江蘇省蘇州市虎丘區(qū)學(xué)府路99號石湖校區(qū))歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 524 | 12920 |
56 | (師范)(師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 487 | 13746 |
57 | (師范)(語種不限)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 534 | 1796 |
58 | (師范)(語種不限)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 548 | 1853 |
59 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 559 | 1582 |
60 | (師范)(語種不限)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 514 | 1622 |
61 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 511 | 2005 |
62 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 524 | 1901 |
63 | (師范類)歷史學(xué)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 542 | 1980 |
64 | (師范)歷史學(xué)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 479 | 1920 |
蘇州科技大學(xué)由原蘇州城建環(huán)保學(xué)院與原蘇州鐵道師范學(xué)院合并組建而成,是一所以工為主、工理文管藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高校,是教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校。2017年成為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與江蘇省共建高校,同年獲批江蘇省博士學(xué)位授予立項建設(shè)單位。 學(xué)校擁有石湖、江楓、天平三個校區(qū),主校區(qū)石湖校區(qū)毗鄰石湖水,坐擁上方山,環(huán)境優(yōu)美,風(fēng)景迤邐。校園占地面積2300畝,現(xiàn)有全日制在校本科生近18000人,研究生2900余人,國際碩士研究生100余人。 學(xué)校擁有17個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,14個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別。2個學(xué)科在全國第四輪學(xué)科評估中獲評B,“工程學(xué)”學(xué)科躋身ESI前1%;6個學(xué)科入選省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程項目,4個學(xué)科入選“十三五”省重點學(xué)科。64個本科專業(yè)中, 13個專業(yè)入選國家一流本科專業(yè)建設(shè)點;13個專業(yè)入選江蘇高校品牌專業(yè)建設(shè)工程項目;6個專業(yè)通過高等教育專業(yè)評估、工程教育專業(yè)認證。 學(xué)校現(xiàn)有專任教師1300余人,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師600余人。擁有中國科學(xué)院院士、中國工程院院士、歐洲科學(xué)院院士、國家建筑設(shè)計大師等一批名家名師;國家“杰青”獲得者、“”特聘教授等國家級人才工程入選者50余人;省“333工程”第二層次在內(nèi)的各類省級人才工程入選者360余人;省“雙創(chuàng)團隊”在內(nèi)的省級以上教學(xué)科研創(chuàng)新團隊10支。 學(xué)校曾獲國家級教學(xué)成果獎一等獎1項、二等獎3項,獲包括省教學(xué)成果特等獎、省研究生培養(yǎng)模式改革成果一等獎在內(nèi)的省級教學(xué)成果獎40余項。獲中國音樂最高獎“金鐘獎”(合唱)金獎、中國民間文藝最高獎“山花獎”。現(xiàn)有國家級大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、國家級高校學(xué)生科技創(chuàng)業(yè)實習(xí)基地、國家級校外實踐教育基地各1個,江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育中心1個。近五年,學(xué)生榮獲中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽銀獎及銅獎、中國智能制造挑戰(zhàn)賽國賽特等獎、全國大學(xué)生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽特等獎在內(nèi)的省部級以上學(xué)科競賽等獎項3500余項。建校以來,學(xué)校已為國家培養(yǎng)了近20萬名各類畢業(yè)生。 學(xué),F(xiàn)有包括國家地方聯(lián)合工程研究中心、江蘇省重點實驗室、江蘇省高校哲學(xué)社會科學(xué)重點研究基地等省級以上科研平臺21個。近五年,共承擔(dān)科研項目2000余項,其中國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃項目、國家“973”項目、“863”項目、國家自然科學(xué)基金(重點)項目、國家社會科學(xué)基金(重點)項目等國家級項目260余項;獲省部級以上科技獎項40余項;學(xué)術(shù)論文被SCI等三大檢索收錄3200余篇,專利1200余項。 學(xué)校先后編制200余個小城鎮(zhèn)規(guī)劃,完成蘇浙皖地區(qū)1000余個鄉(xiāng)村規(guī)劃。參與大量地方環(huán)保政策的制定、企業(yè)環(huán)境污染治理與環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的編制工作,配合省市263行動計劃,參與完成地方污染場地的風(fēng)險評估和修復(fù)等項目百余項,與佛山市南海區(qū)合作共建蘇科大環(huán)境研究院
蘇州科技大學(xué)的歷史學(xué)專業(yè)
時間:2024-11-18 15:0:34河海大學(xué)的土地整治工程專
時間:2024-11-18 14:0:01南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的模
時間:2024-11-18 08:0:09南京工業(yè)大學(xué)的輕化工程專
時間:2024-11-18 04:0:40