當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W(xué),也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W(xué),另外高老師也為大家整理了烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | B5 | 理科 |
熱能動力工程技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | B7 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | B8 | 理科 |
電子商務(wù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | B9 | 理科 |
學(xué)前教育 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | C0 | 理科 |
化工智能制造技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 15 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | C2 | 理科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | C3 | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 30 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | C4 | 理科 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 20 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | C5 | 理科 |
汽車制造與試驗技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 15 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | C6 | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | C7 | 理科 |
工程造價 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | C8 | 理科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | C9 | 理科 |
城市軌道交通運營管理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | D0 | 理科 |
煤礦智能開采技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | D1 | 理科 |
安全技術(shù)與管理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 15 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | D2 | 理科 |
護(hù)理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 18 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | D4 | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | D5 | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 25 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | D6 | 理科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | D7 | 理科 |
應(yīng)用化工技術(shù) (("工匠班“計劃。)(辦學(xué)地點:校本部)) | - | 30 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | F5 | 理科 |
電氣自動化技術(shù) (("工匠班“計劃。)(辦學(xué)地點:校本部)) | - | 30 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | F6 | 理科 |
人力資源管理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | F7 | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 12 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | 83 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | A0 | 文科 |
電子商務(wù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | A1 | 文科 |
旅游管理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | A2 | 文科 |
人力資源管理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | A3 | 文科 |
應(yīng)用化工技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | A4 | 文科 |
化工智能制造技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | A5 | 文科 |
工程造價 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | A6 | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | A7 | 文科 |
城市軌道交通運營管理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | A8 | 文科 |
安全技術(shù)與管理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | A9 | 文科 |
護(hù)理 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 15 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | B1 | 文科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | B3 | 文科 |
學(xué)前教育 ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | ?婆 | B4 | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((辦學(xué)地點:校本部)) | - | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 專科批次 | E4 | 文科 |
烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還
時間:2025-04-05 02:0:42包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商務(wù)英
時間:2025-04-04 22:0:34內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院的
時間:2025-04-04 16:0:37內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的
時間:2025-04-04 15:0:16