當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!
1、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要488分、錄取最低位次為175424名。
2、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要423分、錄取最低位次為229707名。
3、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要382分、錄取最低位次為131081名。
4、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年江西理科科目最低分需要361分、錄取最低位次為82156名。
5、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年江西文科科目最低分需要375分、錄取最低位次為40631名。
6、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年河南理科科目最低分需要359分、錄取最低位次為400479名。
7、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年河南文科科目最低分需要395分、錄取最低位次為185100名。
1、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 423 | 229707 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 378 | 43785 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 382 | 131081 |
2023 | 江西 | 理科 | - | ? | 361 | 82156 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 375 | 40631 |
2023 | 河南 | 理科 | - | ? | 359 | 400479 |
2023 | 河南 | 文科 | - | ? | 395 | 185100 |
2、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 208 | 85582 |
2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 231 | 64113 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 434 | 223416 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 297 | 261006 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 403 | 101035 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 專科 | 401 | 52927 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 340 | 128674 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 340 | 93904 |
2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 363 | 42431 |
2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 314 | 437045 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 336 | 233659 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 291 | 116317 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 292 | 115992 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 308 | 110743 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 313 | 108800 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 216 | 201214 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 269 | 194414 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 276 | 192746 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 310 | 181631 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 272 | 193779 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 266 | 136969 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 269 | 66803 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 專科 | 337 | 104117 |
2022 | 云南 | 理科 | - | ? | 265 | 168361 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 372 | 118631 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 213 | 48521 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 192 | 25852 |
3、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 78315 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 65406 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 412 | 220770 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 232 | 223103 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 416 | 115787 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 358 | 63670 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 281 | 116012 |
2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 314 | 132963 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 363 | 51587 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 251 | 439728 |
2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 268 | 277796 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 275 | 143143 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 200 | 146811 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 273 | 181004 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 273 | 118157 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 394 | 57772 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 261 | 98399 |
2021 | 云南 | 理科 | - | ? | 329 | 148666 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 375 | 109343 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 217 | 45809 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 194 | 25225 |
4、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 260 | 84795 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 295 | 55709 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 395 | 227282 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 248 | 217391 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 388 | 129753 |
2020 | 福建 | 理科 | - | ? | 335 | 111158 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 專科 | 296 | 66513 |
2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 293 | 150794 |
2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 362 | 45606 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 187 | 458170 |
2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 211 | 336931 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 專科 | 217 | 183083 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 專科 | 269 | 100503 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 258 | 182785 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | - | - |
2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 246 | 112011 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 341 | 64291 |
2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 301 | 153008 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 360 | 113646 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 224 | 47132 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | ? | 246 | 26546 |
學(xué)院簡介(數(shù)據(jù)截至2024年3月)浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院是省屬全日制公辦高職院校,由浙江省供銷合作社聯(lián)合社主辦,始建于1979年。是中華全國供銷合作總社示范性高職院校、浙江省人民政府和中華全國供銷合作總社共建院校、浙江省高水平專業(yè)群建設(shè)單位、浙江省文明單位、浙江省綠色學(xué)校(高等學(xué)校)、4A等級平安校園,受浙江省政府委托承辦浙江茶業(yè)學(xué)院。學(xué)院坐落在歷史文化名城紹興,占地面積520余畝(含在建柯橋校區(qū))。現(xiàn)有全日制在校生近9300人,教職工420余人,其中,擁有省“”教學(xué)名師、省教書育人楷模、全國技術(shù)能手、省師德楷模、浙江工匠、浙江金藍(lán)領(lǐng)、省金牌二手車評估師、教育部課程思政教學(xué)名師團隊等
多少分可以上浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)
時間:2025-02-08 04:0:40多少分可以上浙江宇翔職業(yè)
時間:2025-02-07 10:0:30浙江高考488分能上什么大學(xué)
時間:2025-02-06 16:0:57多少分可以上浙江外國語學(xué)
時間:2025-02-02 08:0:09