當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
甘肅高位次排名在11050的文科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:沈陽理工大學(xué)、蘇州城市學(xué)院、泉州師范學(xué)院、河南財(cái)政金融學(xué)院、商丘師范學(xué)院、渭南師范學(xué)院、漢江師范學(xué)院、貴州師范學(xué)院、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、濰坊學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、西南民族大學(xué)(少數(shù)民族)2022年在甘肅文科類錄取位次排名在10565名左右;
2、武漢紡織大學(xué)2022年在甘肅文科類錄取位次排名在11050名左右;
3、云南民族大學(xué)2022年在甘肅文科類錄取位次排名在10088名左右;
4、泉州師范學(xué)院2022年在甘肅文科類錄取位次排名在11050名左右;
5、嶺南師范學(xué)院2022年在甘肅文科類錄取位次排名在11050名左右;
6、渭南師范學(xué)院2022年在甘肅文科類錄取位次排名在10088名左右;
7、北方民族大學(xué)2022年在甘肅文科類錄取位次排名在10088名左右;
8、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年在甘肅文科類錄取位次排名在10793名左右;
9、濰坊學(xué)院2022年在甘肅文科類錄取位次排名在10793名左右;
10、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年在甘肅文科類錄取位次排名在10328名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
2 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 472 | 10793 |
3 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 472 | 10793 |
4 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 472 | 10793 |
5 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
6 | 中華女子學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 475 | 10088 |
7 | 武漢紡織大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
8 | 沈陽理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
9 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 475 | 10088 |
10 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
11 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 475 | 10088 |
12 | 紹興文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
13 | 濱州醫(yī)學(xué)院(濱州市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 475 | 10088 |
14 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
15 | 天津城建大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
16 | 蘇州城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 474 | 10328 |
17 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
18 | 長沙師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 474 | 10328 |
19 | 無錫學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
20 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
21 | 湖北文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 474 | 10328 |
22 | 泉州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
23 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
24 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
25 | 黃岡師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
26 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
27 | 商丘師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
28 | 渭南師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 475 | 10088 |
29 | 漢江師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
30 | 遵義師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
31 | 北方民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 475 | 10088 |
32 | 貴州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
33 | 湘南學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 471 | 11050 |
34 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 472 | 10793 |
35 | 濰坊學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 472 | 10793 |
36 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 474 | 10328 |
37 | 寧德師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 472 | 10793 |
1、西南民族大學(xué)(少數(shù)民族)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 473 | 10565 |
2 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 2020 | 文科 | 甘肅 | 509 | 10414 |
2、西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 472 | 10793 |
2 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 2020 | 文科 | 甘肅 | 507 | 10897 |
3、浙江外國語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江外國語學(xué)院 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 509 | 10414 |
4、甘肅政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 472 | 10793 |
2 | 甘肅政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 甘肅 | 509 | 10414 |
3 | 甘肅政法學(xué)院 | 2019 | 文科 | 甘肅 | 506 | 10595 |
5、東莞理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東莞理工學(xué)院 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 507 | 10897 |
甘肅高考排名在11050的文科
時(shí)間:2025-04-22 12:0:24甘肅高考排名在3850的理科
時(shí)間:2025-04-22 09:0:17山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘
時(shí)間:2025-04-22 08:0:19甘肅高考排名在75250的文科
時(shí)間:2025-04-22 04:0:12