當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、安徽師范大學在黑龍江的俄語專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、安徽師范大學在黑龍江的新聞傳播學類((新聞學、廣告學網(wǎng)絡與新媒體))招生人數(shù)為2人;
3、安徽師范大學在黑龍江的歷史學((師范類))招生人數(shù)為2人;
4、安徽師范大學在黑龍江的生態(tài)學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、安徽師范大學在黑龍江的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、安徽師范大學在黑龍江的網(wǎng)絡空間安全專業(yè)招生人數(shù)為2人;
1、2022安徽師范大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄語 | 黑龍江 | 2022/本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((新聞學、廣告學網(wǎng)絡與新媒體)) | 黑龍江 | 2022/本一A | 02 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((師范類)) | 黑龍江 | 2022/本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
世界史 | 黑龍江 | 2022/本一A | 04 | 2 | - | 文科 |
行政管理 | 黑龍江 | 2022/本一A | 05 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2022/本一A | 06 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 黑龍江 | 2022/本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
地理科學 ((師范類)) | 黑龍江 | 2022/本一A | 02 | 2 | - | 理科 |
地理信息科學 | 黑龍江 | 2022/本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
生物科學 ((師范類)) | 黑龍江 | 2022/本一A | 04 | 2 | - | 理科 |
生物技術 | 黑龍江 | 2022/本一A | 05 | 2 | - | 理科 |
生態(tài)學 | 黑龍江 | 2022/本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程)) | 黑龍江 | 2022/本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 黑龍江 | 2022/本一A | 08 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2022/本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡空間安全 | 黑龍江 | 2022/本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境科學環(huán)境工程)) | 黑龍江 | 2022/本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2022/本一A | 12 | 2 | - | 理科 |
2、2021安徽師范大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 ((經(jīng)濟學、金融工程)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 02 | 2 | - | 理科 |
地理科學 ((師范類)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
地理信息科學 | 黑龍江 | 2021/本一A | 04 | 2 | - | 理科 |
生物科學 ((師范類)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 05 | 2 | - | 理科 |
生物技術 | 黑龍江 | 2021/本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
生態(tài)學 | 黑龍江 | 2021/本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、自動化)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 08 | 2 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境科學、環(huán)境工程)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2021/本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((經(jīng)濟學、金融工程)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
俄語 | 黑龍江 | 2021/本一A | 02 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((師范類)) | 黑龍江 | 2021/本一A | 04 | 2 | - | 文科 |
世界史 | 黑龍江 | 2021/本一A | 05 | 2 | - | 文科 |
行政管理 | 黑龍江 | 2021/本一A | 06 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2021/本一A | 07 | 2 | - | 文科 |
3、2020安徽師范大學在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 ((經(jīng)濟學、金融工程)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
俄語 | 黑龍江 | 2020/本一A | 02 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((新聞學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
歷史學類 ((歷史學(師范)、世界史)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 04 | 2 | - | 文科 |
行政管理 | 黑龍江 | 2020/本一A | 05 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2020/本一A | 06 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((經(jīng)濟學、金融工程)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 02 | 2 | - | 理科 |
地理科學類 ((地理科學(師范)、地理信息科學)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 03 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 ((生物科學(師范)、生物技術)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 04 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、自動化)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 05 | 2 | - | 理科 |
計算機類 ((人工智能、計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡空間安全)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
生物工程類 ((生物制藥、食品科學與工程)) | 黑龍江 | 2020/本一A | 08 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2020/本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
安徽師范大學是安徽建校最早的高等學府,坐落在具有“徽風皖韻、千湖之城”美譽的國家級開放城市——蕪湖,瀕臨浩瀚長江,傍依靈秀赭山,集江南自然之神秀、匯安徽人文之靈杰,是安徽省人民政府與教育部共建高校、安徽省委省政府優(yōu)先建設的省屬重點綜合性大學和安徽省特色高水平大學重點建設高校,入選全國重點馬克思主義學院和部校共建新聞學院試點單位,榮獲第二屆“全國文明校園”稱號。 學校前身是1928年創(chuàng)建于安慶市的省立安徽大學,1946年更名為國立安徽大學,1949年12月成建制遷至蕪湖。后又經(jīng)歷安徽師范學院、合肥師范學院、皖南大學(劉少奇題寫校名)、安徽工農(nóng)大學等幾個辦學階段。1972年,經(jīng)國務院批準,正式定名為安徽師范大學(郭沫若題寫校名)。2005年,蕪湖師范?茖W校整體并入安徽師范大學。 在九十多年的辦學歷程中,劉文典、周建人、郁達夫、蘇雪林、陳望道、朱湘、朱光潛、王星拱、楊亮功、程演生、陶因
安徽師范大學在黑龍江高考
時間:2024-09-01 23:0:53中南大學在黑龍江高考專業(yè)
時間:2024-09-01 19:0:52黑龍江高考排名在10600的理
時間:2024-09-01 12:0:16黑龍江高考排名在61050的理
時間:2024-09-01 11:0:55