當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考志愿 > 正文
1、長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的歷史學(xué)((師范)(長(zhǎng)吉校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
2、長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的社會(huì)工作((長(zhǎng)吉校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的德語(yǔ)((只招英語(yǔ)考生)(長(zhǎng)吉校區(qū))(該校要求報(bào)考該專業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于105分))招生人數(shù)為3人;
4、長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的廣播電視編導(dǎo)((長(zhǎng)吉校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
5、長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的人工智能((報(bào)考該專業(yè)須查閱院校招生章程)(長(zhǎng)吉校區(qū)))招生人數(shù)為9人;
6、長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的生物科學(xué)((師范)(長(zhǎng)吉校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
1、2022長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼四
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) ((報(bào)考該專業(yè)須查閱院校招生章程)(長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 01 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學(xué) ((師范)(長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 02 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
社會(huì)工作 ((長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
德語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)(長(zhǎng)吉校區(qū))(該校要求報(bào)考該專業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于105分)) | 江蘇 | 2022/本科 | 04 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
法語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)(長(zhǎng)吉校區(qū))(該校要求報(bào)考該專業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于105分)) | 江蘇 | 2022/本科 | 05 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
廣播電視編導(dǎo) ((長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 06 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 07 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 08 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 ((報(bào)考該專業(yè)須查閱院校招生章程)(長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 09 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
化學(xué) ((師范)(長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 10 | 4 | 物理+化學(xué) | 物理 |
生物科學(xué) ((師范)(長(zhǎng)吉校區(qū))) | 江蘇 | 2022/本科 | 11 | 4 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
2、2021長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼四
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) ((報(bào)考該專業(yè)須查閱院校招生章程)) | 江蘇 | 2021/本科 | 01 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學(xué) ((師范)) | 江蘇 | 2021/本科 | 02 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學(xué) | 江蘇 | 2021/本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
德語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)(該校要求報(bào)考該專業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于105分)) | 江蘇 | 2021/本科 | 04 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
法語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)(該校要求報(bào)考該專業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于105分)) | 江蘇 | 2021/本科 | 05 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
廣播電視編導(dǎo) ((主校區(qū))) | 江蘇 | 2021/本科 | 06 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(主校區(qū))) | 江蘇 | 2021/本科 | 07 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(主校區(qū))) | 江蘇 | 2021/本科 | 08 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 ((報(bào)考該專業(yè)須查閱院校招生章程)(主校區(qū))) | 江蘇 | 2021/本科 | 09 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
化學(xué) ((師范)(主校區(qū))) | 江蘇 | 2021/本科 | 10 | 4 | 物理+化學(xué) | 物理 |
生物科學(xué) ((師范)(主校區(qū))) | 江蘇 | 2021/本科 | 11 | 3 | 物理+(化學(xué)或生物) | 物理 |
3、2020長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼四
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 江蘇 | 2020/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)) | 江蘇 | 2020/本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué) ((師范)) | 江蘇 | 2020/本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)) | 江蘇 | 2020/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 江蘇 | 2020/本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
智能制造工程 | 江蘇 | 2020/本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((師范)) | 江蘇 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)) | 江蘇 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) ((師范)) | 江蘇 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 江蘇 | 2020/本二 | 04 | 6 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 江蘇 | 2020/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
德語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語(yǔ)成績(jī)不低于84分)) | 江蘇 | 2020/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
法語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語(yǔ)成績(jī)不低于84分)) | 江蘇 | 2020/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
西班牙語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語(yǔ)成績(jī)不低于84分)) | 江蘇 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)考生)(師范)(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語(yǔ)成績(jī)不低于84分)) | 江蘇 | 2020/本二 | 09 | 4 | - | 文科 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)坐落在美麗的北國(guó)春城——長(zhǎng)春,是吉林省重要的基礎(chǔ)教育師資及應(yīng)用型高級(jí)專門(mén)人才培養(yǎng)基地,是具有博士學(xué)位授予權(quán)的應(yīng)用研究型省屬師范大學(xué),更是一所擁有悠久辦學(xué)歷史和光榮革命傳統(tǒng)的高等學(xué)府。學(xué)校前身為1906年(光緒三十二年)創(chuàng)建的官立長(zhǎng)春師范傳習(xí)所,是吉林省師范教育的發(fā)祥地。百余年來(lái),在不同的歷史時(shí)期,學(xué)校先后易名為長(zhǎng)春府學(xué)堂、長(zhǎng)春縣立師范學(xué)校、吉長(zhǎng)道立師范學(xué)校、吉林省立第二師范學(xué)校(簡(jiǎn)稱二師)、長(zhǎng)春師范學(xué)校。1958年市政府在長(zhǎng)春師范學(xué)校基礎(chǔ)上建立長(zhǎng)春師范?茖W(xué)校,1981年教育部正式批準(zhǔn)成立長(zhǎng)春師范學(xué)院,2013年學(xué)校更名為長(zhǎng)春師范大學(xué)。學(xué)校素有“長(zhǎng)春革命大本營(yíng)”“長(zhǎng)春革命的搖籃”之稱。在時(shí)名“二師”的校園里,發(fā)動(dòng)了吉林省歷史上第一次學(xué)生愛(ài)國(guó)革命運(yùn)動(dòng),成立了中國(guó)共產(chǎn)黨在吉林省建立的第一個(gè)支部“中共長(zhǎng)春支部”,編輯、發(fā)行了吉林省第一本系統(tǒng)傳播馬克思主義理論的刊物《秋聲》。學(xué)
長(zhǎng)春師范大學(xué)在江蘇高考專
時(shí)間:2025-01-26 22:0:20江蘇高考排名在3350的歷史
時(shí)間:2025-01-26 19:0:14山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇高
時(shí)間:2025-01-26 18:0:40江蘇高考排名在106150的物
時(shí)間:2025-01-26 13:0:01