涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 南寧師范大學師園學院 更新時間  2024-05-21 23:52:07

南寧師范大學師園學院廣西

本科 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0771-3191599

學校介紹
  • 2002

  • 民辦

  • 綜合

  • 自治區(qū)教育廳

  • 本科

  • 廣西

  • 0個

  • 0個

南寧師范大學師園學院位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是由南寧師范大學和廣東高州市港興實業(yè)有限公司聯(lián)合舉辦的一所全日制普通本科高校(獨立學院)。 歷史沿革:2002年經(jīng)廣西壯族自治區(qū)教育廳批準試辦廣西師范學院師園學院,2004年教育部確認辦學資格,2005年通過教育部對獨立學院辦學條件專項檢查,2012年獲批為學士學位授權單位。2018年11月,經(jīng)教育部批準,學院舉辦方更名為南寧師范大學,廣西師范學院 更多 >>
南寧師范大學師園學院 - 專業(yè)分數(shù)線
2020年南寧師范大學師園學院全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
河北 2020 理科 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 470 143846
河北 2020 理科 本科 小學教育(師范類) 471 142967
河北 2020 理科 本科 應用心理學(師范類) 482 133116
河北 2020 文科 本科 商務英語 - -
河北 2020 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 - -
河北 2020 文科 本科 學前教育(師范類) - -
河北 2020 文科 本科 英語(師范類) 493 43211
河北 2020 文科 本科 新聞學 493 43211
河北 2020 文科 本科 漢語言文學(師范類) 493 43211
河北 2020 文科 本科 小學教育(師范類) 495 42123
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準14500元/年)(學制四年) 378 45993
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 小學教育(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準13500元/年)(學制四年) 378 45993
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 漢語言文學(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準13500元/年)(學制四年) 459 15605
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 小學教育(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準13500元/年)(學制四年) 462 15104
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 學前教育(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準13500元/年)(學制四年) 467 14272
安徽 2020 理科 本二 應用心理學(師范)(14500元/年) 452 139756
安徽 2020 理科 本二 財務管理(14500元/年) 452 139756
安徽 2020 理科 本二 小學教育(師范)(13500元/年) 453 139525
安徽 2020 理科 本二 計算機科學與技術(15000元/年) 454 138646
安徽 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(14500元/年) 456 136918
安徽 2020 理科 本二 地理科學(師范)(14500元/年) 458 135194
安徽 2020 文科 本二 商務英語(14500元/年) 510 42254
安徽 2020 文科 本二 小學教育(師范)(13500元/年) 510 42254
安徽 2020 文科 本二 漢語言文學(師范)(13500元/年) 511 41946
安徽 2020 文科 本二 廣告學(14500元/年) 512 41098
安徽 2020 文科 本二 學前教育(師范)(13500元/年) 514 39325
安徽 2020 文科 本二 英語(師范)(14500元/年) 516 37660
江西 2020 理科 本二 應用心理學(師范類) - -
江西 2020 理科 本二 金融工程 - -
江西 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 - -
江西 2020 理科 本二 學前教育(師范類) - -
江西 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 477 91456
江西 2020 理科 本二 小學教育(師范類) 477 91456
江西 2020 理科 本二 財務管理 479 89920
江西 2020 理科 本二 地理科學(師范類) 479 89920
江西 2020 文科 本二 廣告學 - -
江西 2020 文科 本二 學前教育(師范類) - -
江西 2020 文科 本二 新聞學 502 33161
江西 2020 文科 本二 漢語言文學(師范類) 502 33161
江西 2020 文科 本二 英語(師范類) 503 33050
江西 2020 文科 本二 小學教育(師范類) 504 32430
河南 2020 理科 本二 學前教育(師范)(13500元/年;辦學地點校本部) 462 227021
河南 2020 理科 本二 小學教育(師范)(13500元/年;辦學地點校本部) 462 227021
河南 2020 理科 本二 應用心理學(師范)(14500元/年;辦學地點校本部) 462 227021
河南 2020 理科 本二 財務管理(14500元/年;辦學地點校本部) 462 227021
河南 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(14500元/年;辦學地點校本部) 463 225637
河南 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(14500元/年;辦學地點校本部) 464 224244
河南 2020 文科 本二 商務英語(14500元/年;辦學地點校本部;只招英語語種考生) 498 65884
河南 2020 文科 本二 新聞學(13500元/年;辦學地點校本部) 498 65884
河南 2020 文科 本二 學前教育(師范)(13500元/年;辦學地點校本部) 499 64955
河南 2020 文科 本二 小學教育(師范)(13500元/年;辦學地點校本部) 500 63994
河南 2020 文科 本二 漢語言文學(師范)(13500元/年;辦學地點校本部) 501 63123
河南 2020 文科 本二 英語(師范)(14500元/年;辦學地點校本部;只招英語語種考生) 503 61327
湖南 2020 理科 本三 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 451 120221
湖南 2020 理科 本三 計算機科學與技術(收費15000元/年) 451 120221
湖南 2020 理科 本三 小學教育(師范)(收費13500元/年) 452 119462
湖南 2020 理科 本三 財務管理 453 118726
湖南 2020 文科 本三 小學教育(師范) 512 39934
湖南 2020 文科 本三 漢語言文學(師范) 512 39934
湖南 2020 文科 本三 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 515 38246
湖南 2020 文科 本三 英語(師范)(只招收英語語種考生) 517 37077
湖南 2020 文科 本三 學前教育(師范) 518 36546
湖南 2020 文科 本三 新聞學 522 34372
廣東 2020 理科 本科 財務管理 - -
廣東 2020 理科 本科 計算機科學與技術 - -
廣東 2020 理科 本科 學前教育 - -
廣東 2020 理科 本科 數(shù)學與應用數(shù)學 463 151835
廣東 2020 理科 本科 小學教育 463 151830
廣東 2020 理科 本科 地理科學 464 151387
廣東 2020 理科 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 464 151546
廣東 2020 理科 本科 金融工程 466 149148
廣東 2020 理科 本科 應用心理學 469 144636
廣東 2020 文科 本科 商務英語(外語語種英語) - -
廣東 2020 文科 本科 市場營銷 - -
廣東 2020 文科 本科 金融工程 - -
廣東 2020 文科 本科 財務管理 - -
廣東 2020 文科 本科 學前教育 - -
廣東 2020 文科 本科 新聞學 490 50114
廣東 2020 文科 本科 漢語言文學 490 49823
廣東 2020 文科 本科 小學教育 490 49968
廣東 2020 文科 本科 英語(外語語種英語) 491 49432
廣東 2020 文科 本科 廣告學 491 49083
廣東 2020 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 493 47489
廣西 2020 理科 本二 金融工程(理工類,4年,14500元/年) 381 109762
廣西 2020 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理工類,4年,14500元/年) 381 109762
廣西 2020 理科 本二 廣告學(理工類,4年,14500元/年) 381 109762
廣西 2020 理科 本二 計算機科學與技術(理工類,4年,15000元/年) 381 109762
廣西 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(理工類,4年,14500元/年) 381 109762
廣西 2020 理科 本二 市場營銷(理工類,4年,14500元/年) 382 109070
廣西 2020 理科 本二 財務管理(理工類,4年,14500元/年) 383 108330
廣西 2020 理科 本二 商務英語(理工類,4年,14500元/年) 384 107640
廣西 2020 理科 本二 地理科學(理工類,師范,4年,14500元/年) 384 107640
廣西 2020 理科 本二 學前教育(理工類,師范,4年,13500元/年) 386 106263
廣西 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(理工類,師范,4年,14500元/年) 386 106263
廣西 2020 理科 本二 應用心理學(理工類,師范,4年,14500元/年) 386 106263
廣西 2020 理科 本二 英語(理工類,師范,4年,14500元/年) 391 102781
廣西 2020 理科 本二 小學教育(理工類,師范,4年,13500元/年) 400 96495
廣西 2020 文科 本二 金融工程(文史類,4年,14500元/年) 395 44085
廣西 2020 文科 本二 商務英語(文史類,4年,14500元/年) 395 44085
廣西 2020 文科 本二 新聞學(文史類,4年,13500元/年) 395 44085
廣西 2020 文科 本二 廣告學(文史類,4年,14500元/年) 395 44085
廣西 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,4年,14500元/年) 396 43591
廣西 2020 文科 本二 市場營銷(文史類,4年,14500元/年) 396 43591
廣西 2020 文科 本二 學前教育(文史類,師范,4年,13500元/年) 399 42194
廣西 2020 文科 本二 應用心理學(文史類,師范,4年,14500元/年) 400 41705
廣西 2020 文科 本二 財務管理(文史類,4年,14500元/年) 400 41705
廣西 2020 文科 本二 英語(文史類,師范,4年,14500元/年) 403 40339
廣西 2020 文科 本二 漢語言文學(文史類,師范,4年,13500元/年) 407 38524
廣西 2020 文科 本二 小學教育(文史類,師范,4年,13500元/年) 408 38097
海南 2020 綜合 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 - -
海南 2020 綜合 本科 市場營銷 - -
海南 2020 綜合 本科 財務管理 - -
海南 2020 綜合 本科 金融工程 - -
海南 2020 綜合 本科 新聞學 521 24270
海南 2020 綜合 本科 小學教育(師范類) 521 24270
海南 2020 綜合 本科 漢語言文學(師范類) 524 23595
海南 2020 綜合 本科 學前教育(師范類) 525 23396
海南 2020 綜合 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 - -
海南 2020 綜合 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 479 33438
海南 2020 綜合 本科 計算機科學與技術 489 31296
重慶 2020 理科 本二 金融工程 - -
重慶 2020 理科 本二 財務管理 - -
重慶 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 - -
重慶 2020 理科 本二 小學教育(師范類) 450 66151
重慶 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 451 65668
重慶 2020 理科 本二 地理科學(師范類) 453 64759
重慶 2020 理科 本二 學前教育(師范類) 454 64294
云南 2020 理科 本二 小學教育(師范類) 467 73729
云南 2020 理科 本二 學前教育(師范類) 467 73729
云南 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 468 73124
云南 2020 文科 本二 廣告學 503 30576
云南 2020 文科 本二 漢語言文學(師范類) 503 30576
云南 2020 文科 本二 英語(師范類)只招英語語種 504 30077
云南 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 507 28560
云南 2020 文科 本二 學前教育(師范類) 508 28066
云南 2020 文科 本二 小學教育(師范類) 510 27122
陜西 2020 理科 本二 金融工程(廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) - -
陜西 2020 理科 本二 財務管理(廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) - -
陜西 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部)) 407 93798
陜西 2020 理科 本二 小學教育(師范類)(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) 407 93591
陜西 2020 理科 本二 學前教育(師范類)(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) 407 93512
陜西 2020 理科 本二 地理科學(師范類)(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) 409 91947
陜西 2020 文科 本二 商務英語(招英語語種考生)(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) - -
陜西 2020 文科 本二 英語(師范類,招英語語種考生)(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) 473 27896
陜西 2020 文科 本二 漢語言文學(師范類)(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) 473 27777
陜西 2020 文科 本二 小學教育(師范類)(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) 473 27972
陜西 2020 文科 本二 學前教育(師范類)(教學地點廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號校本部) 476 26766