涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 14:57:49

大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院遼寧

本科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話(huà):0411-62657915,0411-62657913

學(xué)校介紹
  • 2002

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 遼寧

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由大連工業(yè)大學(xué)按新機(jī)制和新模式舉辦的全日制普通高校(獨(dú)立學(xué)院)。學(xué)校成立于2002年6月,現(xiàn)有全日制本科生8000余人。學(xué)校先后獲得“教育部“1+X證書(shū)”試點(diǎn)院校”、“全國(guó)綜合實(shí)力獨(dú)立學(xué)院”、“遼寧省高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體”、“遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育示范!、大連市教育系統(tǒng)“青藍(lán)工程先進(jìn)集體”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 學(xué)校地處素有“北方明珠”、“浪漫 更多 >>
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 - 專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院全國(guó)各省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
天津 2020 綜合 本科B 電子商務(wù) 460 43526
天津 2020 綜合 本科B 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 460 43526
天津 2020 綜合 本科B 日語(yǔ) 461 43377
天津 2020 綜合 本科B 英語(yǔ) 474 41152
天津 2020 綜合 本科B 工業(yè)設(shè)計(jì) 444 45952
天津 2020 綜合 本科B 智能制造工程 444 45952
天津 2020 綜合 本科B 機(jī)械工程 446 45684
天津 2020 綜合 本科B 自動(dòng)化 455 44324
河北 2020 理科 本科 日語(yǔ) - -
河北 2020 理科 本科 材料成型及控制工程 - -
河北 2020 理科 本科 汽車(chē)服務(wù)工程 - -
河北 2020 理科 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 441 168185
河北 2020 理科 本科 工業(yè)設(shè)計(jì) 442 167349
河北 2020 理科 本科 電子商務(wù) 442 167349
河北 2020 理科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 443 166547
河北 2020 理科 本科 機(jī)械工程 445 164844
河北 2020 理科 本科 自動(dòng)化 451 159899
河北 2020 文科 本科 電子商務(wù) 478 51567
河北 2020 文科 本科 日語(yǔ) 479 51016
山西 2020 理科 本二C 機(jī)械工程 - -
山西 2020 理科 本二C 自動(dòng)化 - -
山西 2020 理科 本二C 英語(yǔ) 369 50211
山西 2020 理科 本二C 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 374 48137
山西 2020 理科 本二C 智能制造工程 385 43249
山西 2020 理科 本二C 日語(yǔ) 387 42374
山西 2020 文科 本二C 日語(yǔ) - -
山西 2020 文科 本二C 英語(yǔ) 395 23732
山西 2020 文科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 405 21057
山西 2020 文科 本二C 電子商務(wù) 422 16379
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 汽車(chē)服務(wù)工程(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 331 57381
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 智能制造工程(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 331 57381
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 材料成型及控制工程(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 332 57173
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 332 57173
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 332 57173
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 互聯(lián)網(wǎng)金融(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 333 56926
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 334 56686
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 機(jī)械工程(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 334 56686
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 工商管理(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 334 56686
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 日語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27000元/年)(學(xué)制四年) 336 56252
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 336 56252
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27000元/年)(學(xué)制四年) 337 56019
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 340 55328
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27000元/年)(學(xué)制四年) 341 55111
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 436 19424
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27000元/年)(學(xué)制四年) 437 19263
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27000元/年)(學(xué)制四年) 437 19263
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 工商管理(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 437 19263
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 日語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27000元/年)(學(xué)制四年) 443 18246
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27500元/年)(學(xué)制四年) 444 18092
遼寧 2020 理科 本科 機(jī)械工程(語(yǔ)種不限) 386 91931
遼寧 2020 理科 本科 材料成型及控制工程(語(yǔ)種不限) 386 91931
遼寧 2020 理科 本科 工業(yè)設(shè)計(jì)(語(yǔ)種不限) 386 91931
遼寧 2020 理科 本科 汽車(chē)服務(wù)工程(語(yǔ)種不限) 386 91931
遼寧 2020 理科 本科 自動(dòng)化(語(yǔ)種不限) 386 91931
遼寧 2020 理科 本科 機(jī)械電子工程(語(yǔ)種不限) 387 91541
遼寧 2020 理科 本科 電子商務(wù)(語(yǔ)種不限) 389 90746
遼寧 2020 理科 本科 智能制造工程(語(yǔ)種不限) 389 90746
遼寧 2020 理科 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種不限) 390 90329
遼寧 2020 理科 本科 工商管理(語(yǔ)種不限) 390 90329
遼寧 2020 理科 本科 互聯(lián)網(wǎng)金融(語(yǔ)種不限) 390 90329
遼寧 2020 理科 本科 日語(yǔ)(語(yǔ)種不限) 391 89913
遼寧 2020 理科 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種不限) 394 88699
遼寧 2020 理科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種不限) 398 87015
遼寧 2020 理科 本科 英語(yǔ)(語(yǔ)種不限) 403 84946
遼寧 2020 文科 本科 工商管理(語(yǔ)種不限) 480 24366
遼寧 2020 文科 本科 互聯(lián)網(wǎng)金融 480 24366
遼寧 2020 文科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種不限) 481 24125
遼寧 2020 文科 本科 英語(yǔ)(語(yǔ)種不限) 481 24125
遼寧 2020 文科 本科 日語(yǔ)(語(yǔ)種不限) 481 24125
遼寧 2020 文科 本科 電子商務(wù)(語(yǔ)種不限) 481 24125
遼寧 2020 文科 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種不限) 487 22743
吉林 2020 理科 本二A 汽車(chē)服務(wù)工程 - -
吉林 2020 理科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 348 59703
吉林 2020 理科 本二A 英語(yǔ) 348 59703
吉林 2020 理科 本二A 機(jī)械工程 349 59488
吉林 2020 理科 本二A 日語(yǔ) 350 59279
吉林 2020 理科 本二A 智能制造工程 350 59279
吉林 2020 文科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 407 20018
吉林 2020 文科 本二A 日語(yǔ) 407 20018
吉林 2020 文科 本二A 電子商務(wù) 407 20018
吉林 2020 文科 本二A 英語(yǔ) 409 19771
黑龍江 2020 理科 本二A 智能制造工程 - -
黑龍江 2020 理科 本二A 電子商務(wù) - -
黑龍江 2020 理科 本二A 英語(yǔ) 354 74181
黑龍江 2020 理科 本二A 機(jī)械工程 354 74181
黑龍江 2020 理科 本二A 工業(yè)設(shè)計(jì) 354 74181
黑龍江 2020 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 354 74181
黑龍江 2020 理科 本二A 互聯(lián)網(wǎng)金融 356 73503
黑龍江 2020 理科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 356 73503
黑龍江 2020 理科 本二A 日語(yǔ) 356 73503
黑龍江 2020 理科 本二A 機(jī)械電子工程 358 72785
黑龍江 2020 文科 本二A 日語(yǔ) - -
黑龍江 2020 文科 本二A 電子商務(wù) - -
黑龍江 2020 文科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 391 23185
黑龍江 2020 文科 本二A 英語(yǔ) 391 23185
江蘇 2020 理科 本二 電子商務(wù) - -
江蘇 2020 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 317 144787
江蘇 2020 理科 本二 英語(yǔ) 317 144787
河南 2020 理科 本二 汽車(chē)服務(wù)工程(27500元/年) - -
河南 2020 理科 本二 電子商務(wù)(27500元/年) - -
河南 2020 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(27500元/年) 427 274383
河南 2020 理科 本二 英語(yǔ)(27000元/年) 427 274383
河南 2020 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(27000元/年) 427 274383
河南 2020 理科 本二 機(jī)械電子工程(27500元/年) 427 274383
河南 2020 理科 本二 工業(yè)設(shè)計(jì)(27500元/年) 427 274383
河南 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(27500元/年) 427 274383
河南 2020 理科 本二 工商管理(27500元/年) 427 274383
河南 2020 理科 本二 互聯(lián)網(wǎng)金融(27500元/年) 428 273118
河南 2020 理科 本二 日語(yǔ)(27000元/年) 428 273118
河南 2020 理科 本二 機(jī)械工程(27500元/年) 428 273118
河南 2020 理科 本二 智能制造工程(27500元/年) 428 273118
河南 2020 理科 本二 材料成型及控制工程(27500元/年) 430 270424
河南 2020 理科 本二 自動(dòng)化(27500元/年) 432 267893
河南 2020 文科 本二 英語(yǔ)(27000元/年) 465 98090
河南 2020 文科 本二 日語(yǔ)(27000元/年) 465 98090
河南 2020 文科 本二 工商管理(27500元/年) 465 98090
河南 2020 文科 本二 電子商務(wù)(27500元/年) 465 98090
河南 2020 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(27500元/年) 470 93080
湖北 2020 理科 本二 機(jī)械電子工程 404 116989
湖北 2020 理科 本二 自動(dòng)化 404 116989
湖北 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 404 116989
廣西 2020 理科 本二 英語(yǔ)(理工類(lèi),4年,27000元/年) - -
廣西 2020 理科 本二 工商管理(理工類(lèi),4年,27500元/年) - -
廣西 2020 理科 本二 電子商務(wù)(理工類(lèi),4年,27500元/年) - -
廣西 2020 文科 本二 英語(yǔ)(文史類(lèi),4年,27000元/年) - -
廣西 2020 文科 本二 工商管理(文史類(lèi),4年,27500元/年) 332 78131
海南 2020 綜合 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 464 36343
海南 2020 綜合 本科 英語(yǔ) 466 35994
海南 2020 綜合 本科 電子商務(wù) 472 34837
海南 2020 綜合 本科 汽車(chē)服務(wù)工程 - -
海南 2020 綜合 本科 自動(dòng)化 - -
四川 2020 理科 本二 材料成型及控制工程 - -
四川 2020 理科 本二 工業(yè)設(shè)計(jì) - -
四川 2020 理科 本二 智能制造工程 - -
四川 2020 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 443 171036
四川 2020 理科 本二 機(jī)械工程 443 171036
四川 2020 理科 本二 工商管理 443 171036
四川 2020 理科 本二 英語(yǔ) 444 170085
四川 2020 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 444 170085
四川 2020 理科 本二 機(jī)械電子工程 444 170085
四川 2020 理科 本二 自動(dòng)化 444 170085
四川 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 444 170085
四川 2020 理科 本二 互聯(lián)網(wǎng)金融 444 170085
四川 2020 理科 本二 日語(yǔ) 445 169116
四川 2020 理科 本二 電子商務(wù) 445 169116
四川 2020 理科 本二 汽車(chē)服務(wù)工程 446 168177
四川 2020 文科 本二 電子商務(wù) - -
四川 2020 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 459 66316
四川 2020 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 460 65473
四川 2020 文科 本二 英語(yǔ) 460 65473
四川 2020 文科 本二 工商管理 460 65473
四川 2020 文科 本二 日語(yǔ) 462 63775
貴州 2020 理科 本二 汽車(chē)服務(wù)工程(語(yǔ)種不限) - -
貴州 2020 理科 本二 機(jī)械電子工程(語(yǔ)種不限) 384 130183
貴州 2020 理科 本二 機(jī)械工程(語(yǔ)種不限) 384 130183
貴州 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種不限) 384 130183
貴州 2020 理科 本二 工商管理(語(yǔ)種不限) 387 127172
貴州 2020 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(語(yǔ)種不限) 388 125349
貴州 2020 理科 本二 自動(dòng)化(語(yǔ)種不限) 388 126217
貴州 2020 理科 本二 電子商務(wù)(語(yǔ)種不限) 389 124927
貴州 2020 文科 本二 工商管理(語(yǔ)種不限) 463 48063
貴州 2020 文科 本二 英語(yǔ)(語(yǔ)種不限) 466 45740
貴州 2020 文科 本二 電子商務(wù)(語(yǔ)種不限) 474 40782
云南 2020 理科 本二 智能制造工程 - -
云南 2020 理科 本二 電子商務(wù) 421 104550
青海 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(年收費(fèi)27500元) 335 16755
寧夏 2020 理科 本二 電子商務(wù)(語(yǔ)種不限) - -
寧夏 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種不限) 376 22403
寧夏 2020 理科 本二 機(jī)械工程(語(yǔ)種不限) 377 22243
寧夏 2020 理科 本二 智能制造工程(語(yǔ)種不限) 388 20461
寧夏 2020 文科 本二 電子商務(wù)(語(yǔ)種不限) 466 8389
寧夏 2020 文科 本二 英語(yǔ)(語(yǔ)種不限) 468 8199
新疆 2020 理科 本二 材料成型及控制工程 - -
新疆 2020 理科 本二 機(jī)械電子工程 - -
新疆 2020 理科 本二 機(jī)械工程 - -
新疆 2020 理科 本二 汽車(chē)服務(wù)工程 - -
新疆 2020 理科 本二 日語(yǔ) - -
新疆 2020 理科 本二 電子商務(wù) - -
新疆 2020 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 317 36687
新疆 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 318 36519
新疆 2020 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 319 36370
新疆 2020 理科 本二 工業(yè)設(shè)計(jì) 321 36057
新疆 2020 理科 本二 英語(yǔ) 321 36057
新疆 2020 理科 本二 自動(dòng)化 324 35557
新疆 2020 理科 本二 互聯(lián)網(wǎng)金融 330 34519
新疆 2020 理科 本二 工商管理 352 30634
新疆 2020 理科 本二 智能制造工程 362 28752
新疆 2020 文科 本二 日語(yǔ) - -
新疆 2020 文科 本二 電子商務(wù) - -
新疆 2020 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 358 15207
新疆 2020 文科 本二 英語(yǔ) 360 14970
新疆 2020 文科 本二 工商管理 372 13519