涩涩视频观看,成人伊在线影院,欧美久久亚洲精品,国产成人综合洲欧美在线,国产精品久久免费,日韩欧美亚洲另类,亚洲毛片在线播放

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 大連海洋大學 更新時間  2024-02-23 15:52:18

大連海洋大學遼寧

本科 農(nóng)林

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0411-84763156,0411-84763157,0411-84763158

學校介紹
  • 1952

  • 公辦

  • 農(nóng)林

  • 省政府

  • 本科

  • 遼寧

  • 87個

  • 0個

大連海洋大學是我國北方地區(qū)唯一的一所以海洋和水產(chǎn)學科為特色,農(nóng)、工、理、管、文、法、經(jīng)、藝等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性高等院校。學校創(chuàng)建于1952年,前身為東北水產(chǎn)技術(shù)學校,1958年升格為大連水產(chǎn)?茖W校,1978年升格為大連水產(chǎn)學院。2000年由農(nóng)業(yè)部劃轉(zhuǎn)遼寧省管理。2010年經(jīng)教育部批準更名為大連海洋大學。 學校坐落于美麗的海濱城市大連。有黃海校區(qū)、渤海校區(qū)和瓦房店校區(qū)3個校區(qū),占地面積67萬平方 更多 >>
大連海洋大學 - 招生計劃
2017年大連海洋大學各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
山西 2017 文科 本二A 行政管理辦學地點渤海校區(qū) 2 4年 4000/年
山西 2017 文科 本二A 法學辦學地點渤海校區(qū) 2 4年 4100/年
山西 2017 文科 本二A 經(jīng)濟學一年級在渤海校區(qū),二-四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
山西 2017 文科 本二A 會計學一年級在渤海校區(qū),二-四年級在黃海校區(qū) 3 4年 4000/年
山西 2017 文科 本二A 日語一年級在渤海校區(qū),二-四年級在黃海校區(qū) 4 4年 4800/年
山西 2017 文科 本二A 英語一年級在渤海校區(qū),二-四年級在黃海校區(qū) 4 4年 4800/年
山西 2017 文科 本二A 經(jīng)濟與金融一年級在渤海校區(qū),二-四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
黑龍江 2017 文科 本二A 會計學辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
黑龍江 2017 文科 本二A 市場營銷辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 3 4年 4000/年
黑龍江 2017 文科 本二A 日語招英語、日語考生,外語成績不低于90分。辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
黑龍江 2017 文科 本二A 法學辦學地點:渤海校區(qū) 2 4年 4100/年
黑龍江 2017 文科 本二A 經(jīng)濟學辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
四川 2017 文科 本二 人力資源管理 2 4年 4000/年
四川 2017 文科 本二 行政管理 2 4年 4000/年
四川 2017 文科 本二 7 -年 -/年
四川 2017 文科 本二 日語招收英語、日語語種考生,外語成績不低于90分(150分制),總分不是150分則按比例進行折算 3 4年 4800/年
河北 2017 理科 本二 29 -年 -/年
河北 2017 理科 本二 日語招英語、日語語種考生,外語文化成績不低于90分 2 4年 4800/年
河北 2017 理科 本二 經(jīng)濟與金融 2 4年 4000/年
河北 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 3 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 生物技術(shù) 2 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 船舶與海洋工程 2 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 港口航道與海岸工程 2 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 信息與計算科學 2 4年 4000/年
河北 2017 理科 本二 機械設計制造及其自動化 2 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 2 4年 4800/年
河北 2017 理科 本二 給排水科學與工程 2 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 海洋資源與環(huán)境 2 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 食品科學與工程 2 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程;環(huán)境科學) 2 4年 4200/年
河北 2017 理科 本二 電子信息類(含電子信息工程;通信工程) 2 4年 4800/年
河南 2017 文科 本二 英語英語成績不低于90分。 3 4年 4800/年
河南 2017 文科 本二 日語英語、日語成績不低于90分。 2 4年 4800/年
河南 2017 文科 本二 會計學 2 4年 4000/年
河南 2017 文科 本二 法學渤海校區(qū) 2 4年 4100/年
河南 2017 文科 本二 人力資源管理渤海校區(qū) 2 4年 4000/年
河南 2017 文科 本二 經(jīng)濟與金融 2 4年 4000/年
河南 2017 文科 本二 行政管理渤海校區(qū) 2 4年 4000/年
吉林 2017 理科 本二A 英語招英語考生;1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀,報考要求詳見招生章程 2 4年 4800/年
吉林 2017 理科 本二A 日語招英語,日語考生;1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀,報考要求詳見招生章程 2 4年 4800/年
吉林 2017 理科 本二A 海洋資源與環(huán)境1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 生物技術(shù)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 機械設計制造及其自動化1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 電子信息類電子信息工程、通信工程,1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 3 4年 4800/年
吉林 2017 理科 本二A 自動化1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4800/年
吉林 2017 理科 本二A 計算機科學與技術(shù)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4800/年
吉林 2017 理科 本二A 土木工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 港口航道與海岸工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 船舶與海洋工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 海洋資源開發(fā)技術(shù)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 食品科學與工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 食品質(zhì)量與安全1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 3 4年 4200/年
吉林 2017 理科 本二A 水產(chǎn)養(yǎng)殖學1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 3 4年 4200/年
廣西 2017 文科 本二 法學渤海校區(qū) 3 4年 4100/年
廣西 2017 文科 本二 行政管理渤海校區(qū) 2 4年 4000/年
廣西 2017 文科 本二 經(jīng)濟與金融1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
廣西 2017 文科 本二 英語外語單科成績不低于90分,1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
四川 2017 理科 本二 英語招收英語語種考生外語成績不低于90分(150分制),總分不是150分則按比例進行折算 2 4年 4800/年
四川 2017 理科 本二 日語招收英語、日語語種考生:外語成績不低于90分(150分制),總分不是150分則按比例進行折算 2 4年 4800/年
四川 2017 理科 本二 人力資源管理 3 4年 4000/年
四川 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 4 4年 4200/年
四川 2017 理科 本二 港口航道與海岸工程 2 4年 4200/年
四川 2017 理科 本二 信息與計算科學 2 4年 4000/年
四川 2017 理科 本二 給排水科學與工程 2 4年 4200/年
四川 2017 理科 本二 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 2 4年 4200/年
四川 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 2 4年 4200/年
四川 2017 理科 本二 電子信息類包含專業(yè):電子倍息工程、通信工程 2 4年 4800/年
西藏 2017 理科 本一 人力資源管理 4 4年 4000/年
西藏 2017 理科 本一 經(jīng)濟與金融 4 4年 4000/年
寧夏 2017 理科 本二 英語外語單科成績不低于90分 2 4年 4800/年
寧夏 2017 理科 本二 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 2 4年 4800/年
寧夏 2017 理科 本二 土木工程 3 4年 4200/年
寧夏 2017 理科 本二 日語外語單科成績不低于90分 3 4年 4800/年
陜西 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 2 4年 4200/年
陜西 2017 理科 本二 信息與計算科學 2 4年 4000/年
陜西 2017 理科 本二 能源與動力工程 2 4年 4200/年
陜西 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 2 4年 4200/年
陜西 2017 理科 本二 電子信息類 2 4年 4800/年
青海 2017 理科 本一 英語語種限制為英語,成績要求不低于90分(以單科成績滿分為150分計算,不足150分的按照相應比例折算) 2 4年 4800/年
青海 2017 理科 本一 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 4 4年 4200/年
青海 2017 理科 本一 農(nóng)林經(jīng)濟管理 2 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 文科 本二A 7 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2017 文科 本二A 英語1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀。外語成績不低于90分 3 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2017 文科 本二A 市場營銷1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 文科 本二A 行政管理渤海校區(qū) 2 4年 4000/年
上海 2017 綜合 本科 機械設計制造及其自動化 2 4年 4200/年
上海 2017 綜合 本科 能源與動力工程 2 4年 4200/年
重慶 2017 理科 本二 市場營銷1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
重慶 2017 理科 本二 會計學1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
重慶 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
重慶 2017 理科 本二 機械設計制造及其自動化1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
重慶 2017 理科 本二 自動化1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
重慶 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
重慶 2017 理科 本二 能源與動力工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
重慶 2017 理科 本二 電子信息類(電子信息工程、通信工程)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
貴州 2017 理科 本二 104 -年 -/年
貴州 2017 理科 本二 英語成績不低于90分,以外語單科成績要求滿分為150分計算,若滿分不足150分則按比例進行折算,該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 3 4年 4800/年
貴州 2017 理科 本二 船舶與海洋工程該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 6 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 日語成績不低于90分,以外語單科成績要求滿分為150分計算,若滿分不足150分則按比例進行折算,該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 5 4年 4800/年
貴州 2017 理科 本二 工程管理該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
貴州 2017 理科 本二 工業(yè)工程該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 給排水科學與工程該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 3 4年 4000/年
貴州 2017 理科 本二 自動化該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
貴州 2017 理科 本二 機械設計制造及其自動化該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 3 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 應用物理學該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 3 4年 4000/年
貴州 2017 理科 本二 信息與計算科學該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 6 4年 4000/年
貴州 2017 理科 本二 會計學該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
貴州 2017 理科 本二 生物科學該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 5 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 海洋資源開發(fā)技術(shù)該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 海洋資源與環(huán)境該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 5 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 海洋科學類(海洋科學、海洋技術(shù))該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 7 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 電子信息類(電子信息工程、通信工程)該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 6 4年 4800/年
貴州 2017 理科 本二 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學)該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 5 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 5 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 食品科學與工程該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 5 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 能源與動力工程該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 5 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 水族科學與技術(shù)該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
貴州 2017 理科 本二 土木工程該專業(yè)一年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 市場營銷(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 農(nóng)林經(jīng)濟管理(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 生物技術(shù)(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 船舶與海洋工程(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 信息與計算科學(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 應用物理學(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 機械設計制造及其自動化(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 自動化(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 給排水科學與工程(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 工程管理(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 土木工程(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 能源與動力工程(1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 4年 4200/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 電子信息類1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 食品科學與工程(只招有志愿的考生。1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 5年 4200/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 海洋漁業(yè)科學與技術(shù)(只招有志愿的考生。1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 2 5年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 海洋漁業(yè)科學與技術(shù)(第2次填報) - 5年 4000/年
內(nèi)蒙古 2017 理科 本二A 會計學(只招有志愿的考生。1年級在渤海校區(qū)就讀,2一4年級在黃海校區(qū)就讀) 5 5年 4000/年
河北 2017 文科 本二 4 -年 -/年
河北 2017 文科 本二 英語(外語文化成績不低于90分) 2 4年 4800/年
河北 2017 文科 本二 法學 2 4年 4100/年
廣東 2017 文科 本二 1 -年 -/年
廣東 2017 文科 本二 英語外語成績不低于90分(含90分),第一學年在渤海西歐去,第二學年在黃海校區(qū) 1 4年 4800/年
海南 2017 理科 本一 10 -年 -/年
海南 2017 理科 本一 港口航道與海岸工程 2 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 海洋科學類 2 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 機械類(中外合作辦學) 4 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 水族科學與技術(shù) 2 4年 -/年
北京 2017 理科 本二 港口航道與海岸工程第一年渤海校區(qū),第二、三年黃海校區(qū) 3 4年 4200/年
北京 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù)第一年渤海校區(qū),第二、三年黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
北京 2017 理科 本二 海洋科學類(海洋科學、海洋技術(shù))第一年渤海校區(qū),第二、三年黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
云南 2017 理科 本二 生物科學1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 3 4年 4200/年
云南 2017 理科 本二 機械設計制造及其自動化1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
云南 2017 理科 本二 電子信息類(電子信息工程、通信工程)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 5 4年 4800/年
云南 2017 理科 本二 自動化1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
云南 2017 理科 本二 給排水科學與工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
云南 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
云南 2017 理科 本二 工業(yè)工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
湖北 2017 理科 本二 生物技術(shù) 2 4年 4200/年
湖北 2017 理科 本二 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 3 4年 4200/年
湖北 2017 理科 本二 電子信息類包含專業(yè):電子信息工程、通信工程 3 4年 4800/年
湖北 2017 理科 本二 自動化 2 4年 4800/年
湖北 2017 理科 本二 港口航道與海岸工程 2 4年 4200/年
湖北 2017 理科 本二 船舶與海洋工程 2 4年 4200/年
湖北 2017 理科 本二 環(huán)境科學與工程類包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學 2 4年 4200/年
湖北 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 2 4年 4200/年
湖北 2017 理科 本二 水生動物醫(yī)學 2 4年 4200/年
湖南 2017 理科 本二 生物技術(shù) 3 4年 4200/年
湖南 2017 理科 本二 機械設計制造及其自動化 2 4年 4200/年
湖南 2017 理科 本二 土木工程 2 4年 4200/年
湖南 2017 理科 本二 船舶與海洋工程 2 4年 4200/年
湖南 2017 理科 本二 水生動物醫(yī)學 2 4年 4200/年
湖南 2017 理科 本二 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)) 4 4年 4200/年
西藏 2017 文科 本一 市場營銷 4 4年 4000/年
西藏 2017 文科 本一 法學 3 4年 4100/年
西藏 2017 文科 本一 人力資源管理 1 4年 4000/年
西藏 2017 文科 本一 經(jīng)濟與金融 2 4年 4000/年
西藏 2017 文科 本一 行政管理 3 4年 4000/年
廣東 2017 理科 本二 28 -年 -/年
廣東 2017 理科 本二 人力資源管理 2 4年 4000/年
廣東 2017 理科 本二 經(jīng)濟與金融 2 4年 4000/年
廣東 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 3 4年 4200/年
廣東 2017 理科 本二 船舶與海洋工程 2 4年 4200/年
廣東 2017 理科 本二 生物科學 2 4年 4200/年
廣東 2017 理科 本二 海洋資源與環(huán)境 2 4年 4200/年
廣東 2017 理科 本二 水族科學與技術(shù) 2 4年 4200/年
廣東 2017 理科 本二 能源與動力工程 2 4年 4200/年
廣東 2017 理科 本二 海洋科學類(含海洋科學、海洋技術(shù)專業(yè)) 3 4年 4200/年
廣東 2017 理科 本二 機械類(機械設計制造及其自動化)(中外合作辦學)只招有專業(yè)志愿考生 8 4年 30000/年
廣西 2017 理科 本二 海洋資源與環(huán)境1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 7 4年 4200/年
廣西 2017 理科 本二 生物技術(shù)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
廣西 2017 理科 本二 機械設計制造及其自動化1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 3 4年 4200/年
廣西 2017 理科 本二 電子信息類(含電子信息工程、通信工程)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4800/年
廣西 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 3 4年 4800/年
廣西 2017 理科 本二 土木工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4200/年
廣西 2017 理科 本二 港口航道與海岸工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
廣西 2017 理科 本二 船舶與海洋工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
廣西 2017 理科 本二 海洋資源開發(fā)技術(shù)1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 3 4年 4200/年
廣西 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 6 4年 4200/年
廣西 2017 理科 本二 會計學1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 4 4年 4000/年
廣西 2017 理科 本二 工業(yè)工程1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
上海 2017 綜合 本科 經(jīng)濟與金融辦學點:一年級在渤海校區(qū),二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
上海 2017 綜合 本科 人力資源管理辦學點:渤海校區(qū) 2 4年 4000/年
吉林 2017 文科 本二A 法學渤海校區(qū) 3 4年 4100/年
吉林 2017 文科 本二A 日語招英語,日語考生,1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀,報考要求詳見招生章程) 3 4年 4800/年
吉林 2017 文科 本二A 會計學1年級在渤海校區(qū),2-4年級在黃海校區(qū)就讀 2 4年 4000/年
吉林 2017 文科 本二A 行政管理渤海校區(qū) 2 4年 4000/年
新疆 2017 理科 本二 經(jīng)濟學 2 4年 4000/年
新疆 2017 理科 本二 英語 3 4年 4800/年
新疆 2017 理科 本二 機械設計制造及其自動化 2 4年 4200/年
新疆 2017 理科 本二 電子信息類 2 4年 4800/年
新疆 2017 理科 本二 自動化 1 4年 4800/年
新疆 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 4 4年 4800/年
新疆 2017 理科 本二 土木工程 5 4年 4200/年
新疆 2017 理科 本二 給排水科學與工程 4 4年 4200/年
新疆 2017 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 2 4年 4200/年
新疆 2017 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 3 4年 4200/年
新疆 2017 理科 本二 工程管理 4 4年 4000/年
新疆 2017 理科 本二 會計學 2 4年 4000/年
上海 2017 綜合 本科 船舶與海洋工程 2 4年 4200/年
北京 2017 文科 本二 3 -年 -/年
北京 2017 文科 本二 法學渤海校區(qū) 1 4年 4100/年
北京 2017 文科 本二 行政管理渤海校區(qū) 2 4年 4000/年
山東 2017 文科 本科 1 -年 -/年
山東 2017 文科 本科 市場營銷 1 4年 4000/年
黑龍江 2017 理科 本二A 經(jīng)濟與金融辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
黑龍江 2017 理科 本二A 英語招英語考生,外語成績不低于90分。辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
黑龍江 2017 理科 本二A 日語招英語、日語考生,外語成績不低于90分。辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
黑龍江 2017 理科 本二A 生物科學辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
黑龍江 2017 理科 本二A 生物技術(shù)辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
黑龍江 2017 理科 本二A 機械設計制造及其自動化辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
黑龍江 2017 理科 本二A 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè))辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
黑龍江 2017 理科 本二A 計算機科學與技術(shù)辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4800/年
黑龍江 2017 理科 本二A 土木工程辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
黑龍江 2017 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應用工程辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
黑龍江 2017 理科 本二A 給排水科學與工程辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
黑龍江 2017 理科 本二A 船舶與海洋工程辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
黑龍江 2017 理科 本二A 食品科學與工程只招有志愿的考生。辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 3 5年 4200/年
黑龍江 2017 理科 本二A 水產(chǎn)養(yǎng)殖學辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4200/年
黑龍江 2017 理科 本二A 海洋漁業(yè)科學與技術(shù)只招有志愿的考生。辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 3 5年 4000/年
黑龍江 2017 理科 本二A 市場營銷辦學地點:第一年在渤海校區(qū),第二至四年級在黃海校區(qū) 2 4年 4000/年
安徽 2017 文科 本二 7 -年 -/年
安徽 2017 文科 本二 日語外語單科成績不低于90分 4 4年 4800/年
安徽 2017 文科 本二 農(nóng)林經(jīng)濟管理 3 4年 4000/年
甘肅 2017 理科 本二 91 -年 -/年
甘肅 2017 理科 本二 英語招英語考生 3 4年 4800/年
甘肅 2017 理科 本二 日語招英語、日語考生,外語成績不低于90分 4 4年 4800/年
甘肅 2017 理科 本二 信息與計算科學 4 4年 4000/年
甘肅 2017 理科 本二 應用物理學 2 4年 4000/年
甘肅 2017 理科 本二 海洋科學類(海洋科學、海洋技術(shù)) 5 4年 4200/年
甘肅 2017 理科 本二 生物科學 4 4年 4200/年
甘肅 2017 理科 本二 生物技術(shù) 4 4年 4200/年
甘肅 2017 理科 本二 機械設計制造及其自動化 5 4年 4200/年
甘肅 2017 理科 本二 能源與動力工程 3 4年 4200/年
