當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看曲阜師范大學(xué)VS新疆醫(yī)科大學(xué),包括曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、曲阜師范大學(xué)在天津2022年綜合最低分為560分,新疆醫(yī)科大學(xué)在天津2022年綜合最低分為549分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,曲阜師范大學(xué)已經(jīng)超過新疆醫(yī)科大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說曲阜師范大學(xué)更好;
2、曲阜師范大學(xué)院校類型是師范類高校、新疆醫(yī)科大學(xué)院校類型是醫(yī)藥類大學(xué);
3、曲阜師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、新疆醫(yī)科大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、曲阜師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、新疆醫(yī)科大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
5、曲阜師范大學(xué)是在山東濟(jì)寧市;新疆醫(yī)科大學(xué)是在新疆烏魯木齊市;
6、曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1955年和1954年;
下面是曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供曲阜師范大學(xué)和新疆醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院;A(chǔ)信息 | 曲阜師范大學(xué) | 新疆醫(yī)科大學(xué) |
綜合排名 | 272 | 381 |
所屬地區(qū) | 山東濟(jì)寧市 | 新疆烏魯木齊市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1955年 | 1954年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 25 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 80 | 24 |
博士點(diǎn) | 12 | 7 |
碩士點(diǎn) | 40 | 21 |
男生占比 | 56 | 56 |
女生占比 | 44 | 44 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 583 | 9692 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87728 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+化學(xué) |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8844 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7726 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10090 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 9303 | 歷史+不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 9569 | 歷史+思想政治 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8338 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7494 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51305 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+政治 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 20593 | 歷史+不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 527 | 33685 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué)(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41643 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 108730 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 513 | 121949 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+(化或地) |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué)(日照市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 153616 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 5917 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14523 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1161 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 24016 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué)(日照市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 64956 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 3729 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 79792 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué)(定向) | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 113645 | |
2022 | 曲阜師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9268 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6886 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 20153 | 物 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 12427 | 歷史+不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 89570 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 8731 | 歷史+思想政治 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 14295 | 歷史+政治 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 9026 | 歷史+不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 21824 | 不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 552 | 9280 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 18258 | 歷史+不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8739 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+生物 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8923 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+化學(xué) |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36188 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50302 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 526 | 11008 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 4163 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 61874 | 物理+不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 107297 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué)(日照市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 520 | 5092 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 36790 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué)(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 117625 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+(化或地) |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+生物 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 45572 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化學(xué) |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 498 | 14283 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 155881 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 6457 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 19303 | 不限 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué)(日照市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 3727 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 468 | 22835 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 26303 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 60123 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 65220 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 | |
2021 | 曲阜師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 19661 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 579 | 69442 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18990 | 物 |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 19873 | 不限 |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 571 | 53541 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 9819 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6642 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 48134 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 554 | 3710 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32439 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 65692 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 9903 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 544 | 7986 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 541 | 47566 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 30770 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 535 | 3482 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 108607 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 528 | 6555 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(日照市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 528 | 6555 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 524 | 32809 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 19929 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 136463 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85511 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 512 | 14948 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 508 | 15389 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(日照市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 478 | 3897 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 27032 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 473 | 22058 | 不限 |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 生 |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 459 | 58676 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué)(日照市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 450 | 39831 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 64800 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 | |
2020 | 曲阜師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 化 和 生 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16424 | 化 和 生 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 27018 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52116 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 100516 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 6591 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 11651 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 化 或 生 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 76646 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84478 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38625 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108660 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+(化或生) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 34347 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 81609 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 499 | 45348 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化學(xué) |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 39371 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175184 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78441 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 481 | 21254 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+化和生 |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 463 | 42718 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 28640 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 64184 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 422 | 207 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 5633 | |
2022 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | |
