當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、東北石油大學(xué)在浙江的建筑學(xué)((大慶校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
2、東北石油大學(xué)在浙江的電氣工程及其自動化((大慶校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
3、東北石油大學(xué)在浙江的給排水科學(xué)與工程((大慶校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
4、東北石油大學(xué)在浙江的過程裝備與控制工程((大慶校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
5、東北石油大學(xué)在浙江的化學(xué)((大慶校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
6、東北石油大學(xué)在浙江的化學(xué)工程與工藝((實驗班)(大慶校區(qū)。本碩連讀))招生人數(shù)為1人;
1、2022東北石油大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 1 | 物 或 史 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
給排水科學(xué)與工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
過程裝備與控制工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
化學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 1 | 化 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 1 | 化 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
教育技術(shù)學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
土木工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
油氣儲運工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
計算機類 ((大慶校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 1 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 1 | 物 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((實驗班)(大慶校區(qū)。本碩連讀)) | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 1 | 化 | 綜合 |
2、2021東北石油大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 1 | 物 或 史 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((大慶校區(qū)。國家卓越工程師培養(yǎng)計劃)) | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
過程裝備與控制工程 ((大慶校區(qū)。國家卓越工程師培養(yǎng)計劃)) | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
化學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 1 | 化 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 1 | 化 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
教育技術(shù)學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
土木工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
油氣儲運工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
新能源材料與器件 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((大慶校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 1 | 物 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((本碩連讀班)(大慶校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 1 | 化 | 綜合 |
3、2020東北石油大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
測控技術(shù)與儀器 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
化學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 1 | 化 | 綜合 |
土木工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
油氣儲運工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((大慶校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
建筑學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 2 | 物 或 史 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 1 | 化 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((大慶校區(qū)。本碩連讀班)) | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 1 | 化 | 綜合 |
土木工程 ((國際實驗班)(大慶校區(qū)。國內(nèi)學(xué)習(xí)期間西班牙語強化培訓(xùn)費以及國外本、碩學(xué)習(xí)期間費用自理)) | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
測控技術(shù)與儀器 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
化學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 002 | 2 | 化 | 綜合 |
土木工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
油氣儲運工程 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 004 | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((大慶校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
建筑學(xué) ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 007 | 2 | 物 或 史 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((大慶校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 008 | 2 | 化 | 綜合 |
化學(xué)工程與工藝 ((大慶校區(qū)。本碩連讀班)) | 浙江 | 2020/2段 | 009 | 1 | 化 | 綜合 |
土木工程 ((國際實驗班)(大慶校區(qū)。國內(nèi)學(xué)習(xí)期間西班牙語強化培訓(xùn)費以及國外本、碩學(xué)習(xí)期間費用自理)) | 浙江 | 2020/2段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
東北石油大學(xué)(原名東北石油學(xué)院、大慶石油學(xué)院)位于黑龍江省大慶市,創(chuàng)建于1960年,是一所以工學(xué)為主,工、理、管、文、經(jīng)、法、教育、藝術(shù)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高校。1978年被確定為88所全國重點大學(xué)之一。學(xué)校是黑龍江省與中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司、中國海洋石油總公司共建高校,是黑龍江省重點建設(shè)的高水平大學(xué)。學(xué)校從1961年開始招收本科生,1981年獲碩士學(xué)位授予權(quán),1993年獲博士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校有66個本科專業(yè),23個高職專業(yè)。20個省級及以上一流本科專業(yè)建設(shè)點,其中國家級13個。8個國家級特色專業(yè)建設(shè)點,1個國家級綜合改革試點專業(yè),6個國家級“卓越工程師教育培訓(xùn)計劃”試點專業(yè),19個省級重點專業(yè)。1個國家重點一級學(xué)科,1個省級重點學(xué)科群,6個省級重點一級學(xué)科;4個博士后科研流動站,2個博士后科研工作站;4個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,21個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科;9種碩士研究
東北石油大學(xué)在浙江高考專
時間:2025-01-11 05:0:19浙江高考排名在135300的考
時間:2025-01-10 21:0:16陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙
時間:2025-01-10 20:0:34浙江高考排名在71800的考生
時間:2025-01-10 18:0:25